래미안인덕원더포인트 평촌동 아파트 매매 실거래가 시세
래미안인덕원더포인트 아파트 법정동↔평촌동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
래미안인덕원더포인트 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 래미안인덕원더포인트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 평촌동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 14062 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 535 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2000. 5. 29 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://rt.molit.go.kr/ |
시공사(Construction company) | 삼성물산 |
도로명 주소(Street address) | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 66 |
영문 도로명 주소(English street address) | 66 Heungan-daero 456beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do |
래미안인덕원더포인트 평촌동 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/9/14 | 6억 5,500만원 (65,500) |
84.99㎡ (25.41평) |
17 | ||
2023/9/13 | 5억 8,500만원 (58,500) |
59.76㎡ (17.85평) |
6 | ||
2023/9/13 | 6억 7,800만원 (67,800) |
84.84㎡ (25.41평) |
24 | ||
2023/9/2 | 6억 1,000만원 (61,000) |
59.76㎡ (17.85평) |
18 | ||
2023/9/2 | 6억 4,450만원 (64,450) |
84.99㎡ (25.41평) |
1 |
가장 최근에 거래된 금액은 6억 5,500만원으로 전용면적 84.99㎡ (25.41평) 에 17층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
래미안인덕원더포인트 평촌동 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023/9/2 | 전세 | 18층 | 3억 7,000 만원 |
2023/9/1 | 전세 | 8층 | 3억 7,000 만원 |
2023/8/28 | 전세 | 9층 | 3억 2,500 만원 |
2023/8/26 | 전세 | 16층 | 3억 3,000 만원 |
2023/8/17 | 전세 | 11층 | 3억 4,000 만원 |
2023/7/25 | 전세 | 8층 | 4억 1,000 만원 |
2023/7/24 | 전세 | 15층 | 4억 원 |
2023/7/6 | 전세 | 18층 | 4억 4,000 만원 |
2023/6/30 | 전세 | 17층 | 4억 원 |
2023/6/29 | 전세 | 10층 | 3억 7,000 만원 |
2023/6/26 | 전세 | 2층 | 3억 7,000 만원 |
2023/6/20 | 월세 | 6층 | 1억 / 126 만원 |
2023/6/19 | 전세 | 6층 | 3억 3,600 만원 |
2023/6/16 | 전세 | 8층 | 3억 3,000 만원 |
2023/6/3 | 전세 | 11층 | 3억 8,000 만원 |
2023/5/17 | 전세 | 22층 | 4억 2,000 만원 |
2023/5/16 | 월세 | 2층 | 1억 / 130 만원 |
2023/5/10 | 전세 | 7층 | 4억 원 |
2023/5/9 | 월세 | 1층 | 5,000 / 120 만원 |
2023/4/29 | 월세 | 12층 | 1억 / 120 만원 |
2023/4/22 | 전세 | 8층 | 3억 원 |
2023/4/22 | 월세 | 6층 | 5,000 / 120 만원 |
2023/4/22 | 전세 | 11층 | 3억 7,000 만원 |
2023/4/9 | 전세 | 12층 | 3억 2,000 만원 |
2023/4/2 | 전세 | 7층 | 3억 8,000 만원 |
2023/4/1 | 전세 | 11층 | 4억 9,000 만원 |
2023/3/25 | 전세 | 3층 | 3억 2,000 만원 |
2023/3/20 | 월세 | 7층 | 5,000 / 105 만원 |
2023/3/15 | 전세 | 14층 | 3억 3,000 만원 |
2023/3/1 | 월세 | 5층 | 5,000 / 110 만원 |
2023/3/1 | 전세 | 9층 | 1억 원 |
2023/2/28 | 전세 | 7층 | 3억 9,000 만원 |
2023/2/25 | 월세 | 22층 | 1억 / 125 만원 |
2023/2/3 | 전세 | 9층 | 3억 8,500 만원 |
2023/1/31 | 전세 | 11층 | 4억 4,000 만원 |
2023/1/26 | 전세 | 8층 | 3억 8,350 만원 |
2023/1/12 | 전세 | 5층 | 3억 7,500 만원 |
2022/12/23 | 월세 | 10층 | 2억 / 77 만원 |
2022/12/17 | 전세 | 1층 | 3억 3,000 만원 |
2022/12/7 | 전세 | 3층 | 4억 8,000 만원 |
2022/12/5 | 월세 | 18층 | 5,000 / 114 만원 |
2022/11/25 | 전세 | 1층 | 3억 3,000 만원 |
2022/11/8 | 전세 | 24층 | 5억 원 |
2022/10/24 | 월세 | 15층 | 500 / 160 만원 |
2022/9/19 | 전세 | 10층 | 3억 8,800 만원 |
2022/9/17 | 월세 | 18층 | 3억 / 27 만원 |
2022/8/27 | 전세 | 16층 | 4억 8,300 만원 |
2022/8/19 | 전세 | 23층 | 3억 6,700 만원 |
2022/8/16 | 월세 | 8층 | 3,000 / 60 만원 |
2022/8/15 | 전세 | 5층 | 3억 7,000 만원 |
2022/8/3 | 전세 | 15층 | 4억 2,000 만원 |
2022/7/21 | 전세 | 3층 | 5억 2,000 만원 |
2022/7/19 | 전세 | 7층 | 3억 870 만원 |
2022/7/18 | 전세 | 6층 | 4억 5,000 만원 |
2022/7/16 | 전세 | 2층 | 4억 7,000 만원 |
2022/7/11 | 전세 | 5층 | 4억 9,000 만원 |
2022/7/7 | 전세 | 19층 | 3억 9,900 만원 |
2022/6/27 | 전세 | 3층 | 4억 6,000 만원 |
2022/6/25 | 전세 | 18층 | 3억 9,900 만원 |
2022/6/14 | 전세 | 12층 | 4억 4,000 만원 |
2022/5/14 | 전세 | 7층 | 4억 6,000 만원 |
2022/5/13 | 전세 | 14층 | 3억 3,000 만원 |
2022/5/3 | 전세 | 8층 | 3억 9,000 만원 |
2022/4/30 | 전세 | 11층 | 3억 원 |
2022/4/26 | 월세 | 7층 | 500 / 90 만원 |
2022/4/23 | 전세 | 13층 | 3억 5,700 만원 |
2022/4/23 | 전세 | 5층 | 3억 5,700 만원 |
2022/4/21 | 전세 | 4층 | 4억 9,000 만원 |
2022/4/19 | 전세 | 21층 | 3억 9,900 만원 |
2022/4/16 | 전세 | 10층 | 3억 8,850 만원 |
2022/4/9 | 전세 | 6층 | 3억 8,800 만원 |
2022/4/7 | 전세 | 14층 | 3억 3,500 만원 |
2022/4/4 | 전세 | 5층 | 4억 원 |
2022/3/27 | 전세 | 3층 | 5억 2,000 만원 |
2022/3/19 | 전세 | 4층 | 4억 원 |
2022/3/14 | 전세 | 16층 | 5억 원 |
2022/3/2 | 월세 | 20층 | 7,350 / 105 만원 |
2022/2/26 | 전세 | 13층 | 3억 4,750 만원 |
2022/2/16 | 월세 | 6층 | 1억 / 140 만원 |
2022/2/15 | 전세 | 12층 | 3억 6,700 만원 |
2022/2/12 | 월세 | 6층 | 2억 7,000 / 50 만원 |
2022/2/11 | 전세 | 2층 | 4억 원 |
2022/1/27 | 전세 | 17층 | 5억 원 |
2022/1/22 | 전세 | 1층 | 3억 6,000 만원 |
2022/1/22 | 전세 | 3층 | 3억 7,800 만원 |
2022/1/20 | 전세 | 14층 | 3억 5,700 만원 |
2022/1/8 | 전세 | 13층 | 4억 4,000 만원 |
2022/1/6 | 전세 | 18층 | 3억 7,000 만원 |
2022/1/3 | 월세 | 15층 | 200 / 160 만원 |
2021/12/16 | 전세 | 10층 | 4억 원 |
2021/12/13 | 월세 | 1층 | 3억 / 15 만원 |
2021/12/11 | 전세 | 10층 | 4억 원 |
2021/12/4 | 전세 | 3층 | 3억 9,000 만원 |
2021/11/20 | 전세 | 9층 | 4억 5,000 만원 |
2021/11/15 | 월세 | 3층 | 3억 5,000 / 5 만원 |
2021/11/9 | 전세 | 11층 | 3억 1,710 만원 |
2021/11/6 | 월세 | 13층 | 1억 500 / 79 만원 |
2021/11/1 | 전세 | 15층 | 3억 2,550 만원 |
2021/10/26 | 전세 | 10층 | 3억 4,600 만원 |
2021/10/26 | 전세 | 9층 | 4억 950 만원 |
2021/10/23 | 전세 | 3층 | 3억 4,650 만원 |
2021/10/23 | 전세 | 9층 | 3억 2,500 만원 |
2021/10/23 | 전세 | 8층 | 3억 6,750 만원 |
2021/10/1 | 월세 | 6층 | 2억 7,000 / 50 만원 |
2021/9/29 | 월세 | 24층 | 3억 8,000 / 20 만원 |
2021/9/26 | 전세 | 8층 | 4억 2,000 만원 |
2021/9/22 | 전세 | 9층 | 3억 6,700 만원 |
2021/9/17 | 전세 | 15층 | 3억 4,650 만원 |
2021/9/15 | 전세 | 22층 | 2억 8,300 만원 |
2021/9/8 | 전세 | 2층 | 3억 6,750 만원 |
2021/8/28 | 전세 | 17층 | 5억 3,000 만원 |
2021/8/27 | 월세 | 2층 | 1억 5,000 / 80 만원 |
2021/8/23 | 전세 | 5층 | 2억 6,500 만원 |
2021/8/18 | 전세 | 10층 | 3억 3,070 만원 |
2021/8/18 | 전세 | 12층 | 3억 6,700 만원 |
2021/8/9 | 전세 | 16층 | 3억 3,000 만원 |
2021/7/26 | 전세 | 12층 | 5억 원 |
2021/7/2 | 전세 | 7층 | 3억 450 만원 |
2021/6/30 | 전세 | 11층 | 5억 4,000 만원 |
2021/6/26 | 전세 | 9층 | 3억 2,000 만원 |
2021/6/24 | 전세 | 6층 | 3억 2,000 만원 |
2021/6/11 | 월세 | 6층 | 1억 / 120 만원 |
2021/5/31 | 전세 | 4층 | 3억 8,850 만원 |
2021/5/26 | 전세 | 2층 | 3억 4,000 만원 |
2021/5/20 | 전세 | 11층 | 2억 9,400 만원 |
2021/5/3 | 전세 | 11층 | 5억 5,000 만원 |
2021/4/30 | 전세 | 13층 | 3억 7,800 만원 |
2021/4/10 | 전세 | 7층 | 3억 1,500 만원 |
2021/3/26 | 전세 | 22층 | 5억 원 |
2021/3/20 | 월세 | 5층 | 7,000 / 90 만원 |
2021/3/13 | 전세 | 18층 | 5억 원 |
2021/3/9 | 전세 | 8층 | 3억 5,000 만원 |
2021/3/5 | 전세 | 8층 | 3억 8,000 만원 |
2021/3/5 | 전세 | 11층 | 4억 9,000 만원 |
2021/2/27 | 전세 | 7층 | 3억 8,850 만원 |
2021/2/22 | 전세 | 7층 | 4억 원 |
2021/1/28 | 전세 | 11층 | 3억 7,800 만원 |
2021/1/27 | 전세 | 19층 | 5억 4,800 만원 |
2021/1/23 | 월세 | 22층 | 3,000 / 90 만원 |
2021/1/21 | 전세 | 1층 | 3억 7,000 만원 |
2021/1/20 | 전세 | 3층 | 3억 450 만원 |
2021/1/9 | 전세 | 6층 | 5억 원 |
2020/12/19 | 전세 | 18층 | 4억 7,000 만원 |
2020/12/5 | 전세 | 4층 | 4억 9,000 만원 |
2020/11/20 | 전세 | 8층 | 3억 5,500 만원 |
2020/10/27 | 전세 | 24층 | 4억 2,000 만원 |
2020/10/20 | 전세 | 17층 | 3억 8,850 만원 |
2020/10/12 | 전세 | 10층 | 2억 원 |
2020/8/22 | 전세 | 16층 | 4억 6,000 만원 |
2020/8/21 | 전세 | 1층 | 3억 3,600 만원 |
2020/8/6 | 전세 | 10층 | 3억 7,000 만원 |
2020/8/5 | 전세 | 23층 | 3억 5,000 만원 |
2020/7/17 | 전세 | 19층 | 3억 8,000 만원 |
2020/6/27 | 전세 | 10층 | 3억 8,000 만원 |
2020/6/4 | 전세 | 10층 | 3억 8,000 만원 |
2020/4/14 | 전세 | 12층 | 4억 4,000 만원 |
2020/4/11 | 전세 | 12층 | 3억 7,000 만원 |
2020/3/14 | 전세 | 13층 | 3억 3,500 만원 |
2020/2/22 | 전세 | 7층 | 3억 7,000 만원 |
2020/2/14 | 전세 | 21층 | 3억 8,000 만원 |
2020/2/8 | 전세 | 1층 | 3억 원 |
2020/2/1 | 전세 | 16층 | 3억 9,000 만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 66 (평촌동, 래미안인덕원더포인트) |
도로명주소 (위치) | 경기도 안양시 동안구 흥안대로456번길 66 |
참고주소 | (평촌동, 래미안인덕원더포인트) |
영문 도로명주소 | 66 Heungan-daero 456beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 안양시 동안구 평촌동 34 래미안인덕원더포인트 |
우편번호 | 14062 |
행정구역코드 | 4117310300 |
도로명코드 | 411734349235 |
건물관리번호 | 4117310300100340000006624 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 안양시 동안구 |
읍면동명 | 평촌동 |
법정리명 | |
도로명 | 흥안대로456번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 66 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 34 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
귀인초등학교
주소: 경기 안양시 동안구 평촌동 932-1 인덕원초등학교 주소: 경기 안양시 동안구 관양2동 210 부림초등학교 주소: 경기 안양시 동안구 관양동 1587-3 |
공인중개사무소 운영 안내
평래푸호수공인중개사사무소
주소: 경기 안양시 동안구 비산동 419
연락처: 031-381-3777
직선거리: 3.54 km
소요시간: 1 시간 25 분
관양동인덕원 센타공인중개사사무소
주소: 경기 안양시 동안구 관양동 1501
연락처: 031-425-9944
직선거리: 0.95 km
소요시간: 23 분
행운부동산
주소: 경기 안양시 동안구 관양동 1431-13
연락처: 031-422-2459
직선거리: 1.79 km
소요시간: 43 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기