힐스테이트모종네오루체 모종동 아파트 매매 실거래가 시세
힐스테이트모종네오루체 아파트 법정동↔모종동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
힐스테이트모종네오루체 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 힐스테이트모종네오루체 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 모종동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 31528 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 927 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 8. 1 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://www.hillstate-hec.co.kr/main/index |
시공사(Construction company) | 현대엔지니어링(주) |
도로명 주소(Street address) | 충청남도 아산시 못마루로 139 |
영문 도로명 주소(English street address) | 139 Monmaru-ro, Asan-si, Chungcheongnam-do |
힐스테이트모종네오루체 모종동 아파트 매매 실거래가 시세
매매 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/23 | 3억 9,612만원 (39,612) |
84.9906㎡ (25.41평) |
22 | O | 23/10/25 |
2023/10/23 | 3억 9,612만원 (39,612) |
84.9906㎡ (25.41평) |
22 |
가장 최근에 거래된 금액은 3억 9,612만원으로 전용면적 84.9906㎡ (25.41평) 에 22층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.
힐스테이트모종네오루체 모종동 아파트 전세 월세 거래정보
전월세 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/22 | 전세 | 22층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/10/14 | 전세 | 2층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/10/13 | 전세 | 12층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/10/11 | 전세 | 25층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/10/9 | 월세 | 11층 | 84.9㎡ | 3,000 / 120만원 |
2023/10/7 | 월세 | 21층 | 84.9㎡ | 5,000 / 100만원 |
2023/10/7 | 전세 | 24층 | 74.9㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/10/7 | 전세 | 11층 | 99.9㎡ | 3억 3,000만원 |
2023/10/6 | 전세 | 11층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/10/3 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/28 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/26 | 전세 | 11층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/25 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/23 | 전세 | 6층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/23 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/22 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/21 | 전세 | 9층 | 74.9㎡ | 2억 원 |
2023/9/21 | 전세 | 16층 | 74.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/19 | 월세 | 7층 | 74.9㎡ | 2,000 / 85만원 |
2023/9/13 | 월세 | 12층 | 99.9㎡ | 7,000 / 110만원 |
2023/9/12 | 전세 | 7층 | 99.9㎡ | 3억 5,000만원 |
2023/9/11 | 월세 | 5층 | 99.9㎡ | 5,000 / 130만원 |
2023/9/10 | 전세 | 4층 | 99.9㎡ | 3억 2,000만원 |
2023/9/10 | 전세 | 20층 | 84.9㎡ | 2억 4,500만원 |
2023/9/10 | 전세 | 21층 | 99.9㎡ | 3억 4,000만원 |
2023/9/10 | 전세 | 9층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/9 | 전세 | 7층 | 99.9㎡ | 3억 2,000만원 |
2023/9/9 | 전세 | 9층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/9 | 전세 | 8층 | 84.9㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/9/6 | 전세 | 6층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/5 | 전세 | 6층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/2 | 전세 | 1층 | 84.9㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/9/2 | 전세 | 12층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 3층 | 84.9㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 21층 | 99.9㎡ | 3억 5,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 12층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/8/28 | 월세 | 2층 | 84.9㎡ | 3,000 / 90만원 |
2023/8/25 | 전세 | 14층 | 84.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/22 | 전세 | 20층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/8/21 | 전세 | 15층 | 74.9㎡ | 2억 원 |
2023/8/20 | 전세 | 27층 | 84.9㎡ | 2억 8,000만원 |
2023/8/19 | 전세 | 19층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/8/19 | 월세 | 26층 | 84.9㎡ | 2,000 / 100만원 |
2023/8/16 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/15 | 전세 | 13층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/8/5 | 전세 | 12층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/8/3 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/8/2 | 전세 | 6층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/7/30 | 전세 | 15층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/7/29 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/26 | 전세 | 13층 | 74.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/7/24 | 월세 | 8층 | 74.9㎡ | 2,000 / 80만원 |
2023/7/23 | 전세 | 19층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/22 | 전세 | 9층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/22 | 전세 | 27층 | 84.9㎡ | 2억 8,000만원 |
2023/7/19 | 전세 | 8층 | 74.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/7/16 | 전세 | 8층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/7/16 | 전세 | 16층 | 84.9㎡ | 2억 8,000만원 |
2023/7/15 | 전세 | 4층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/7/15 | 전세 | 11층 | 74.9㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/7/11 | 전세 | 10층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/7/4 | 전세 | 11층 | 84.9㎡ | 2억 5,500만원 |
2023/7/1 | 전세 | 25층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/6/30 | 전세 | 20층 | 99.9㎡ | 3억 5,000만원 |
2023/6/14 | 전세 | 8층 | 99.9㎡ | 3억 5,000만원 |
2023/6/11 | 전세 | 11층 | 99.9㎡ | 3억 8,000만원 |
2023/6/2 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/5/17 | 전세 | 14층 | 84.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/5/4 | 전세 | 22층 | 84.9㎡ | 2억 7,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청남도 아산시 못마루로 139 (모종동, 힐스테이트 모종 네오루체) |
도로명주소 (위치) | 충청남도 아산시 못마루로 139 |
참고주소 | (모종동, 힐스테이트 모종 네오루체) |
영문 도로명주소 | 139 Monmaru-ro, Asan-si, Chungcheongnam-do |
지번 주소 | 충청남도 아산시 모종동 736 힐스테이트 모종 네오루체 |
우편번호 | 31528 |
행정구역코드 | 4420011300 |
도로명코드 | 442003353757 |
건물관리번호 | 4420011300107360000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청남도 |
시군구명 | 아산시 |
읍면동명 | 모종동 |
법정리명 | |
도로명 | 못마루로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 139 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 736 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
온양동신초등학교
주소: 충남 아산시 모종동 586-1 아산초등학교 주소: 충남 아산시 용화동 3-22 모산초등학교 주소: 충남 아산시 배방읍 공수리 176-35 |
공인중개사무소 운영 안내
믿음공인중개사사무소
주소: 충남 아산시 배방읍 공수리 141-8 배방중앙부동산공인중개사사무소 주소: 충남 아산시 배방읍 공수리 176-47 배방푸르지오힐링부동산 주소: 충남 아산시 배방읍 공수리 1167 |
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기