포레나제주중문 중문동 아파트 매매 실거래가 시세
포레나제주중문 아파트 법정동↔중문동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
포레나제주중문 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 포레나제주중문 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 중문동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 63545 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 169 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 6. 1 입주 |
연락처(Contact) | 02-729-2255 |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://hanwha.forena.co.kr/jejujungmun/ |
시공사(Construction company) | (주)한화건설 |
도로명 주소(Street address) | 제주특별자치도 서귀포시 중문상로82번길 45 |
영문 도로명 주소(English street address) | 45 Jungmunsang-ro 82beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do |
포레나제주중문 중문동 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/9 | 4억 8,000만원 (48,000) |
84.9685㎡ (25.41평) |
1 |
가장 최근에 거래된 금액은 4억 8,000만원으로 전용면적 84.9685㎡ (25.41평) 에 1층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
포레나제주중문 중문동 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/9 | 전세 | 3층 | 85㎡ | 2억 8,000만원 |
2023/9/9 | 월세 | 7층 | 85㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/9/8 | 월세 | 3층 | 84.9㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/9/5 | 전세 | 5층 | 76.9㎡ | 2억 원 |
2023/8/30 | 전세 | 5층 | 85㎡ | 3억 2,000만원 |
2023/8/29 | 월세 | 3층 | 84.9㎡ | 2,000 / 150만원 |
2023/8/23 | 월세 | 4층 | 114㎡ | 3,000 / 275만원 |
2023/8/22 | 전세 | 4층 | 113.9㎡ | 5억 원 |
2023/8/21 | 월세 | 2층 | 85㎡ | 5,000 / 125만원 |
2023/8/14 | 월세 | 3층 | 114㎡ | 3,000 / 250만원 |
2023/8/14 | 월세 | 3층 | 85㎡ | 2,000 / 175만원 |
2023/8/10 | 전세 | 3층 | 76.9㎡ | 2억 9,700만원 |
2023/8/8 | 월세 | 1층 | 113.9㎡ | 3,000 / 233만원 |
2023/7/28 | 전세 | 5층 | 114㎡ | 5억 원 |
2023/7/22 | 전세 | 5층 | 76.9㎡ | 3억 3,000만원 |
2023/7/18 | 월세 | 4층 | 84.9㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/7/15 | 월세 | 2층 | 101.7㎡ | 1억 원 / 83만원 |
2023/7/14 | 월세 | 3층 | 84.9㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/7/5 | 월세 | 6층 | 85㎡ | 2,000 / 208만원 |
2023/7/4 | 월세 | 3층 | 113.9㎡ | 4,000 / 300만원 |
2023/7/4 | 월세 | 3층 | 101.7㎡ | 2,500 / 292만원 |
2023/7/2 | 월세 | 4층 | 84.9㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/7/2 | 전세 | 7층 | 76.9㎡ | 1억 원 |
2023/6/30 | 월세 | 6층 | 85㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/6/26 | 전세 | 3층 | 85㎡ | 3억 9,000만원 |
2023/6/25 | 월세 | 7층 | 85㎡ | 2,000 / 183만원 |
2023/6/24 | 전세 | 6층 | 101.7㎡ | 5억 7,000만원 |
2023/6/23 | 월세 | 5층 | 85㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/6/22 | 월세 | 4층 | 76.9㎡ | 2,000 / 158만원 |
2023/6/20 | 전세 | 3층 | 84.9㎡ | 3억 2,000만원 |
2023/6/19 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 2,000 / 167만원 |
2023/6/19 | 월세 | 6층 | 101.7㎡ | 5,000 / 250만원 |
2023/6/7 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 3억 5,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 제주특별자치도 서귀포시 중문상로82번길 45 (중문동, 포레나 제주중문) |
도로명주소 (위치) | 제주특별자치도 서귀포시 중문상로82번길 45 |
참고주소 | (중문동, 포레나 제주중문) |
영문 도로명주소 | 45 Jungmunsang-ro 82beon-gil, Seogwipo-si, Jeju-do |
지번 주소 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1805-1 포레나 제주중문 |
우편번호 | 63545 |
행정구역코드 | 5013011200 |
도로명코드 | 501304854783 |
건물관리번호 | 5013011200118050001000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 제주특별자치도 |
시군구명 | 서귀포시 |
읍면동명 | 중문동 |
법정리명 | |
도로명 | 중문상로82번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 45 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 1805 – 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
하원초등학교
주소: 제주특별자치도 서귀포시 하원동 323-1 하원초등학교 영실마루 주소: 제주특별자치도 서귀포시 하원동 323-1 지진옥외대피장소 중문초등학교 주소: 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1984 |
공인중개사무소 운영 안내
복누리공인중개사사무소
주소: 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1725
연락처: 064-739-3868
직선거리: 0.28 km
소요시간: 7 분
제주연세공인중개사사무소
주소: 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2056-1
연락처: 064-738-8035
직선거리: 0.45 km
소요시간: 11 분
이행복공인중개사사무소
주소: 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2367-1
연락처: 064-752-5757
직선거리: 0.57 km
소요시간: 14 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기