, , , ,

포레나전주에코시티 송천동2가 아파트 매매 실거래가 시세


포레나전주에코시티 송천동2가 아파트 매매 실거래가 시세

포레나전주에코시티 아파트 법정동송천동2가 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.

 

포레나전주에코시티 송천동2가 아파트 매매 실거래가 시세 이미지

 

포레나전주에코시티 아파트 기본정보(등록현황)

 

아파트 이름(Apartment name) 포레나전주에코시티
거주 유형(Residential type) 공동주택 (일반) (Residential complex)
법정동(행정동) 송천동2가 (Legal district)
우편번호(우편) 55148 (Zip code)
주거 단위 수(Residential unit count) 614 가구(세대수)
입주년도(Year of occupancy) 2023. 4. 28 입주
연락처(Contact) 080-729-2400
관련 사이트(Related site) 분양정보 https://hanwha.forena.co.kr/jeonju/index.jsp
시공사(Construction company) (주)한화건설
도로명 주소(Street address) 전라북도 전주시 덕진구 세병로 21
영문 도로명 주소(English street address) 21 Sebyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

 

포레나전주에코시티 송천동2가 아파트 매매 실거래가 시세

매매 차트 (시세 그래프)

거래날짜 거래금액 전용면적 해제여부 해제사유발생일
2023/9/21 4억 2,543만원
(42,543)
84.9615㎡
(25.41평)
40
2023/9/19 5억 5,500만원
(55,500)
84.9615㎡
(25.41평)
18
2023/9/4 5억 3,173만원
(53,173)
116.8382㎡
(35.09평)
33

가장 최근에 거래된 금액은 4억 2,543만원으로 전용면적 84.9615㎡ (25.41평) 에 40층 입니다.

전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.

아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.

포레나전주에코시티 송천동2가 아파트 매매 전세 월세 거래정보

전월세 차트 (시세 그래프)


거래날짜 전세/월세 전용면적 거래금액
2023/10/30 전세 4층 120.5㎡ 5억 5,000만원
2023/10/27 전세 31층 120.5㎡ 6억 원
2023/10/19 전세 4층 116.8㎡ 4억 4,000만원
2023/10/16 전세 24층 130.9㎡ 5억 9,000만원
2023/10/6 전세 29층 116.8㎡ 4억 8,000만원
2023/9/23 전세 40층 84.9㎡ 3억 7,000만원
2023/9/17 전세 25층 130.9㎡ 5억 2,000만원
2023/9/15 전세 5층 120.5㎡ 4억 8,000만원
2023/9/15 전세 8층 130.9㎡ 4억 9,000만원
2023/9/14 전세 24층 116.8㎡ 4억 5,000만원
2023/9/12 전세 36층 130.9㎡ 5억 7,000만원
2023/9/10 전세 6층 130.9㎡ 4억 8,000만원
2023/9/9 월세 27층 130.9㎡ 1억 5,000 / 200만원
2023/9/8 전세 30층 116.8㎡ 4억 2,000만원
2023/9/8 전세 26층 116.8㎡ 4억 2,000만원
2023/9/2 전세 35층 120.5㎡ 4억 5,000만원
2023/8/31 전세 7층 120.5㎡ 4억 2,000만원
2023/8/30 전세 24층 84.9㎡ 3억 5,000만원
2023/8/27 전세 18층 116.8㎡ 3억 5,000만원
2023/8/25 전세 25층 84.9㎡ 3억 5,000만원
2023/8/24 전세 22층 130.9㎡ 5억 5,000만원
2023/8/23 전세 42층 120.5㎡ 4억 2,000만원
2023/8/22 전세 11층 116.8㎡ 4억 원
2023/8/21 전세 11층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/8/21 월세 28층 116.8㎡ 1억 원 / 160만원
2023/8/21 전세 8층 116.8㎡ 4억 원
2023/8/20 월세 7층 130.9㎡ 1억 원 / 150만원
2023/8/20 전세 41층 116.8㎡ 3억 8,500만원
2023/8/19 전세 31층 130.9㎡ 6억 원
2023/8/14 전세 7층 116.8㎡ 4억 원
2023/8/12 월세 11층 120.5㎡ 1억 원 / 160만원
2023/8/11 전세 25층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/8/10 전세 25층 120.5㎡ 3억 8,000만원
2023/8/9 전세 5층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/8/8 전세 44층 116.8㎡ 3억 8,000만원
2023/8/7 전세 41층 130.9㎡ 5억 5,000만원
2023/7/31 월세 15층 130.9㎡ 2억 원 / 180만원
2023/7/29 전세 23층 116.8㎡ 3억 5,000만원
2023/7/29 전세 39층 120.5㎡ 4억 5,000만원
2023/7/28 전세 26층 120.5㎡ 4억 2,000만원
2023/7/26 전세 29층 116.8㎡ 4억 8,000만원
2023/7/25 월세 10층 130.9㎡ 8,000 / 180만원
2023/7/22 전세 19층 116.8㎡ 4억 원
2023/7/22 전세 19층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/7/21 전세 32층 116.8㎡ 4억 원
2023/7/20 전세 38층 84.9㎡ 3억 3,000만원
2023/7/18 전세 5층 130.9㎡ 5억 원
2023/7/17 전세 6층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/7/16 전세 36층 130.9㎡ 5억 5,000만원
2023/7/15 전세 9층 84.9㎡ 2억 5,000만원
2023/7/15 전세 14층 130.9㎡ 4억 3,000만원
2023/7/15 전세 34층 120.5㎡ 4억 3,000만원
2023/7/14 전세 44층 130.9㎡ 4억 5,000만원
2023/7/14 전세 11층 84.9㎡ 3억 원
2023/7/14 전세 10층 116.8㎡ 3억 8,000만원
2023/7/12 전세 27층 84.9㎡ 3억 4,000만원
2023/7/10 월세 22층 120.5㎡ 3,000 / 180만원
2023/7/8 전세 30층 116.8㎡ 4억 3,500만원
2023/7/8 전세 38층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/7/8 전세 3층 84.9㎡ 3억 원
2023/7/4 전세 38층 130.9㎡ 4억 5,000만원
2023/7/3 전세 39층 116.8㎡ 4억 원
2023/6/30 전세 3층 116.8㎡ 4억 4,000만원
2023/6/30 전세 33층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/6/28 전세 8층 84.9㎡ 3억 원
2023/6/25 월세 29층 120.5㎡ 6,000 / 190만원
2023/6/24 전세 22층 116.8㎡ 3억 7,000만원
2023/6/22 전세 23층 116.8㎡ 3억 5,000만원
2023/6/18 전세 14층 130.9㎡ 4억 8,000만원
2023/6/18 전세 30층 130.9㎡ 5억 9,000만원
2023/6/17 전세 43층 120.5㎡ 5억 원
2023/6/17 전세 6층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/6/16 전세 38층 116.8㎡ 4억 3,000만원
2023/6/16 전세 27층 116.8㎡ 4억 원
2023/6/15 전세 12층 130.9㎡ 4억 8,000만원
2023/6/15 전세 19층 120.5㎡ 4억 원
2023/6/14 전세 37층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/6/13 전세 19층 130.9㎡ 5억 원
2023/6/13 전세 37층 130.9㎡ 5억 원
2023/6/12 전세 30층 84.9㎡ 3억 원
2023/6/12 전세 5층 84.9㎡ 2억 7,000만원
2023/6/11 전세 38층 130.9㎡ 5억 2,000만원
2023/6/10 전세 40층 120.5㎡ 4억 1,000만원
2023/6/10 월세 31층 130.9㎡ 3억 8,000 / 60만원
2023/6/10 전세 29층 84.9㎡ 3억 원
2023/6/9 전세 10층 84.9㎡ 3억 3,000만원
2023/6/9 전세 30층 84.9㎡ 3억 원
2023/6/9 전세 5층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/6/6 전세 6층 130.9㎡ 4억 9,000만원
2023/6/6 전세 15층 116.8㎡ 4억 원
2023/6/5 월세 22층 116.8㎡ 1억 원 / 200만원
2023/6/5 전세 16층 84.9㎡ 2억 9,000만원
2023/6/4 전세 32층 84.9㎡ 3억 3,000만원
2023/6/3 전세 34층 130.9㎡ 5억 원
2023/6/3 전세 6층 84.9㎡ 3억 원
2023/6/3 전세 38층 120.5㎡ 4억 원
2023/6/2 월세 3층 120.5㎡ 5,000 / 165만원
2023/6/1 전세 18층 130.9㎡ 5억 5,000만원
2023/6/1 전세 6층 116.8㎡ 3억 7,000만원
2023/5/30 전세 22층 116.8㎡ 4억 2,000만원
2023/5/29 전세 7층 116.8㎡ 4억 1,000만원
2023/5/29 전세 29층 130.9㎡ 4억 7,000만원
2023/5/25 전세 11층 120.5㎡ 4억 원
2023/5/25 전세 8층 84.9㎡ 3억 2,000만원
2023/5/24 전세 11층 84.9㎡ 2억 6,000만원
2023/5/24 월세 26층 116.8㎡ 1억 2,000 / 120만원
2023/5/24 전세 13층 116.8㎡ 4억 5,000만원
2023/5/20 전세 23층 84.9㎡ 2억 8,500만원
2023/5/19 전세 31층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/5/18 전세 38층 120.5㎡ 4억 원
2023/5/15 전세 5층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/5/15 전세 22층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/5/13 전세 28층 130.9㎡ 5억 8,000만원
2023/5/13 전세 30층 84.9㎡ 2억 9,000만원
2023/5/13 전세 30층 116.8㎡ 4억 원
2023/5/13 전세 33층 116.8㎡ 4억 원
2023/5/12 전세 17층 130.9㎡ 4억 8,000만원
2023/5/12 전세 19층 120.5㎡ 4억 원
2023/5/10 전세 37층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/5/9 전세 34층 116.8㎡ 3억 8,000만원
2023/5/9 전세 23층 84.9㎡ 3억 원
2023/5/8 전세 13층 84.9㎡ 3억 원
2023/5/8 전세 34층 84.9㎡ 2억 9,500만원
2023/5/7 전세 32층 116.8㎡ 3억 9,000만원
2023/5/6 전세 33층 130.9㎡ 5억 5,000만원
2023/5/5 전세 31층 116.8㎡ 4억 원
2023/5/4 전세 29층 84.9㎡ 2억 9,000만원
2023/5/4 전세 19층 84.9㎡ 3억 원
2023/5/4 전세 26층 84.9㎡ 3억 1,000만원
2023/5/4 월세 32층 120.5㎡ 5,000 / 180만원
2023/5/4 전세 31층 84.9㎡ 2억 9,000만원
2023/5/4 전세 26층 130.9㎡ 4억 7,000만원
2023/5/2 전세 35층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/5/1 전세 17층 116.8㎡ 4억 원
2023/5/1 전세 17층 84.9㎡ 2억 9,500만원
2023/3/27 전세 33층 116.8㎡ 4억 원
2023/3/27 전세 35층 130.9㎡ 6억 원
2023/3/25 전세 22층 84.9㎡ 3억 3,000만원
2023/3/24 전세 9층 116.8㎡ 4억 원
2023/3/24 전세 3층 84.9㎡ 2억 6,000만원
2023/3/23 전세 21층 130.9㎡ 4억 9,000만원
2023/3/23 전세 21층 130.9㎡ 5억 2,000만원
2023/3/23 전세 17층 84.9㎡ 3억 원
2023/3/22 전세 6층 130.9㎡ 4억 4,000만원
2023/3/19 전세 38층 84.9㎡ 3억 원
2023/3/18 전세 36층 84.9㎡ 2억 9,000만원
2023/3/18 전세 12층 84.9㎡ 3억 원
2023/3/14 전세 26층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/3/10 전세 10층 84.9㎡ 2억 8,000만원
2023/3/6 전세 4층 116.8㎡ 3억 7,000만원
2023/3/5 월세 22층 84.9㎡ 1억 원 / 100만원
2023/2/25 전세 15층 84.9㎡ 2억 7,000만원
2023/2/2 전세 41층 116.8㎡ 4억 원





도로명 주소정보

 

항목 내용
도로명주소 전체 전라북도 전주시 덕진구 세병로 21 (송천동2가, 포레나 전주에코시티)
도로명주소 (위치) 전라북도 전주시 덕진구 세병로 21
참고주소 (송천동2가, 포레나 전주에코시티)
영문 도로명주소 21 Sebyeong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do
지번 주소 전라북도 전주시 덕진구 송천동2가 1313 포레나 전주에코시티
우편번호 55148
행정구역코드 4511312200
도로명코드 451133351483
건물관리번호 4511312200113130000000001
상세건물명
읍면동일련번호 01
변동이력여부
관할주민센터
건물명
시도명 전라북도
시군구명 전주시 덕진구
읍면동명 송천동2가
법정리명
도로명 세병로
지하여부 0
건물본번 – 건물부번 21 – 0
지번본번(번지) – 지번부번(호) 1313 – 0
전화번호
공동주택여부 1

 

학교 버스 지하철 (교통)안내

 

이동구간 (도보) 이동 및 소요시간
전주용소초등학교

주소: 전북 전주시 덕진구 송천동1가 842
연락처: 063-270-0200
직선거리: 1.7 km
소요시간: 41 분

전주송원초등학교

주소: 전북 전주시 덕진구 송천동1가 602
연락처: 063-251-7155
직선거리: 2.07 km
소요시간: 50 분

전주만수초등학교

주소: 전북 전주시 덕진구 호성동1가 829-1
연락처: 063-247-7751
직선거리: 2.21 km
소요시간: 53 분

 

공인중개사무소 운영 안내

에코포레나공인중개사

주소: 전북 전주시 덕진구 송천동2가 1338
연락처: 010-5455-7773
직선거리: 2.07 km
소요시간: 50 분

전주큰손부동산

주소: 전북 전주시 덕진구 송천동2가 1298
연락처: 010-3768-0075
직선거리: 2.28 km
소요시간: 55 분

길남공인중개사사무소

주소: 전북 전주시 덕진구 송천동2가 1273
연락처: 063-278-7864
직선거리: 2.15 km
소요시간: 52 분

최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.

 

네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com

※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.

 

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다