우미린파크뷰2단지 당하동 아파트 매매 실거래가 시세
우미린파크뷰2단지 아파트 법정동↔당하동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
우미린파크뷰2단지 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 우미린파크뷰2단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 당하동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 22879 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 810 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 7. 31 입주 |
연락처(Contact) | 1588-9707 |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://www.lynn.co.kr/ko/index.do |
시공사(Construction company) | (주)우미개발(주)명상건설 |
도로명 주소(Street address) | 인천광역시 서구 이음2로 90 |
영문 도로명 주소(English street address) | 90 Ieum 2-ro, Seo-gu, Incheon |
우미린파크뷰2단지 당하동 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/9/26 | 4억 7,500만원 (47,500) |
84.8773㎡ (25.41평) |
16 | ||
2023/9/26 | 4억 8,000만원 (48,000) |
84.8773㎡ (25.41평) |
7 |
가장 최근에 거래된 금액은 4억 7,500만원으로 전용면적 84.8773㎡ (25.41평) 에 16층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
우미린파크뷰2단지 당하동 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023/9/27 | 월세 | 11층 | 5,000 / 100 만원 |
2023/9/26 | 월세 | 18층 | 1,000 / 100 만원 |
2023/9/16 | 전세 | 19층 | 2억 3,000 만원 |
2023/9/10 | 전세 | 18층 | 2억 9,000 만원 |
2023/9/9 | 전세 | 7층 | 3억 원 |
2023/9/2 | 월세 | 25층 | 1억 / 80 만원 |
2023/8/25 | 전세 | 23층 | 2억 5,000 만원 |
2023/8/19 | 월세 | 5층 | 4,000 / 95 만원 |
2023/8/19 | 전세 | 19층 | 2억 9,500 만원 |
2023/8/14 | 전세 | 16층 | 2억 5,000 만원 |
2023/8/13 | 월세 | 20층 | 2,000 / 95 만원 |
2023/8/12 | 전세 | 22층 | 2억 9,500 만원 |
2023/8/8 | 월세 | 21층 | 3,000 / 120 만원 |
2023/8/7 | 전세 | 22층 | 3억 5,000 만원 |
2023/8/6 | 전세 | 22층 | 2억 4,000 만원 |
2023/8/5 | 월세 | 8층 | 5,000 / 85 만원 |
2023/8/4 | 전세 | 7층 | 2억 9,000 만원 |
2023/8/3 | 전세 | 13층 | 2억 3,000 만원 |
2023/7/31 | 전세 | 13층 | 2억 8,000 만원 |
2023/7/26 | 월세 | 24층 | 3,000 / 110 만원 |
2023/7/22 | 전세 | 20층 | 2억 2,500 만원 |
2023/7/22 | 전세 | 17층 | 2억 2,000 만원 |
2023/7/16 | 전세 | 7층 | 3억 원 |
2023/7/14 | 월세 | 12층 | 2,500 / 85 만원 |
2023/7/14 | 전세 | 23층 | 2억 3,000 만원 |
2023/7/8 | 전세 | 9층 | 2억 원 |
2023/7/1 | 전세 | 14층 | 2억 2,000 만원 |
2023/6/29 | 월세 | 22층 | 1억 5,000 / 80 만원 |
2023/6/24 | 전세 | 11층 | 4억 원 |
2023/6/24 | 전세 | 24층 | 2억 2,000 만원 |
2023/6/18 | 전세 | 10층 | 2억 5,000 만원 |
2023/6/17 | 전세 | 6층 | 2억 8,000 만원 |
2023/6/16 | 전세 | 19층 | 2억 7,000 만원 |
2023/6/5 | 전세 | 12층 | 2억 2,000 만원 |
2023/5/29 | 전세 | 14층 | 2억 1,000 만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 인천광역시 서구 이음2로 90 (당하동, 우미린 파크뷰 2단지) |
도로명주소 (위치) | 인천광역시 서구 이음2로 90 |
참고주소 | (당하동, 우미린 파크뷰 2단지) |
영문 도로명주소 | 90 Ieum 2-ro, Seo-gu, Incheon |
지번 주소 | 인천광역시 서구 당하동 1311-1 우미린 파크뷰 2단지 |
우편번호 | 22879 |
행정구역코드 | 2826011400 |
도로명코드 | 282603352834 |
건물관리번호 | 2826011400113110001000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 인천광역시 |
시군구명 | 서구 |
읍면동명 | 당하동 |
법정리명 | |
도로명 | 이음2로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 90 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 1311 – 1 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
인천백석초등학교
주소: 인천 서구 당하동 1084-1 인천해든초등학교 주소: 인천 서구 당하동 1318 인천아라초등학교 주소: 인천 서구 당하동 1272-6 |
공인중개사무소 운영 안내
검단에이스공인중개사사무소
주소: 인천 서구 당하동 1089-1
연락처: 032-212-3033
직선거리: 3.88 km
소요시간: 1 시간 33 분
웰빙부동산
주소: 인천 서구 당하동 1028-1
연락처: 032-563-7575
직선거리: 2.21 km
소요시간: 53 분
푸르지오믿음부동산
주소: 인천 서구 당하동 1066-3
연락처: 032-561-0399
직선거리: 3.5 km
소요시간: 1 시간 24 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기