용현오션뷰경남아너스빌 용현동 아파트 매매 실거래가 시세
용현오션뷰경남아너스빌 아파트 법정동↔용현동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
용현오션뷰경남아너스빌 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 용현오션뷰경남아너스빌 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 용현동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 22191 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 303 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 5. 31 입주 |
연락처(Contact) | 1600-1233 |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://www.honorsville.co.kr/ |
시공사(Construction company) | 경남기업(주) |
도로명 주소(Street address) | 인천광역시 미추홀구 아암대로 118 |
영문 도로명 주소(English street address) | 118 Aam-daero, Michuhol-gu, Incheon |
용현오션뷰경남아너스빌 용현동 아파트 매매 실거래가 시세
년/월/일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/7/11 | 3억 3,000만원 (33,000) |
75.0304㎡ (22.69평) |
25 | ||
2023/7/3 | 2억 5,753만원 (25,753) |
59.8058㎡ (17.85평) |
24 | ||
2023/7/3 | 2억 8,000만원 (28,000) |
59.8058㎡ (17.85평) |
28 |
가장 최근에 거래된 금액은 3억 3,000만원으로 전용면적 75.0304㎡ (22.69평) 에 25층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
용현오션뷰경남아너스빌 용현동 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 거래금액 |
---|---|---|---|
2023/9/21 | 월세 | 33층 | 3,000 / 100 만원 |
2023/9/18 | 전세 | 24층 | 2억 원 |
2023/9/15 | 월세 | 9층 | 3,000 / 100 만원 |
2023/9/15 | 전세 | 24층 | 2억 원 |
2023/9/12 | 월세 | 32층 | 2,000 / 90 만원 |
2023/9/12 | 월세 | 14층 | 2,000 / 90 만원 |
2023/9/2 | 월세 | 27층 | 2,000 / 85 만원 |
2023/8/30 | 전세 | 12층 | 2억 원 |
2023/8/29 | 월세 | 20층 | 2,000 / 100 만원 |
2023/8/24 | 월세 | 34층 | 2,000 / 100 만원 |
2023/8/10 | 월세 | 15층 | 2,500 / 85 만원 |
2023/8/5 | 월세 | 25층 | 2,000 / 90 만원 |
2023/8/5 | 월세 | 16층 | 2,000 / 87 만원 |
2023/7/28 | 전세 | 33층 | 2억 4,000 만원 |
2023/7/26 | 월세 | 34층 | 6,000 / 50 만원 |
2023/7/25 | 전세 | 28층 | 2억 원 |
2023/7/25 | 월세 | 29층 | 3,000 / 70 만원 |
2023/7/16 | 전세 | 24층 | 1억 8,000 만원 |
2023/7/14 | 전세 | 3층 | 1억 8,000 만원 |
2023/7/13 | 전세 | 31층 | 2억 5,000 만원 |
2023/7/12 | 월세 | 22층 | 2,500 / 85 만원 |
2023/7/11 | 월세 | 31층 | 1,000 / 90 만원 |
2023/7/10 | 전세 | 34층 | 2억 원 |
2023/7/5 | 월세 | 9층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/7/4 | 월세 | 12층 | 3,000 / 80 만원 |
2023/7/1 | 월세 | 24층 | 2,000 / 85 만원 |
2023/6/29 | 월세 | 26층 | 3,000 / 70 만원 |
2023/6/23 | 전세 | 16층 | 1억 7,000 만원 |
2023/6/21 | 월세 | 22층 | 3,000 / 80 만원 |
2023/6/19 | 월세 | 22층 | 3,000 / 75 만원 |
2023/6/17 | 전세 | 4층 | 1억 7,000 만원 |
2023/6/16 | 월세 | 8층 | 4,000 / 60 만원 |
2023/6/9 | 월세 | 25층 | 1,000 / 90 만원 |
2023/6/8 | 월세 | 17층 | 3,000 / 75 만원 |
2023/6/7 | 월세 | 8층 | 1,000 / 95 만원 |
2023/6/6 | 전세 | 24층 | 2억 2,000 만원 |
2023/6/5 | 전세 | 14층 | 2억 원 |
2023/6/2 | 전세 | 37층 | 2억 5,000 만원 |
2023/5/29 | 월세 | 4층 | 1,000 / 80 만원 |
2023/5/27 | 전세 | 30층 | 2억 원 |
2023/5/26 | 월세 | 33층 | 5,000 / 65 만원 |
2023/5/18 | 월세 | 23층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/5/16 | 월세 | 30층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/5/9 | 월세 | 13층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/5/1 | 월세 | 15층 | 2,000 / 90 만원 |
2023/5/1 | 월세 | 11층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/4/22 | 월세 | 37층 | 2,000 / 80 만원 |
2023/4/20 | 전세 | 34층 | 2억 2,000 만원 |
2023/4/15 | 전세 | 6층 | 1억 7,000 만원 |
2023/4/15 | 월세 | 31층 | 1억 / 65 만원 |
2023/3/14 | 월세 | 32층 | 2,000 / 70 만원 |
2023/3/9 | 월세 | 3층 | 200 / 55 만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 인천광역시 미추홀구 아암대로 118 (용현동, 용현오션뷰경남아너스빌아파트) |
도로명주소 (위치) | 인천광역시 미추홀구 아암대로 118 |
참고주소 | (용현동, 용현오션뷰경남아너스빌아파트) |
영문 도로명주소 | 118 Aam-daero, Michuhol-gu, Incheon |
지번 주소 | 인천광역시 미추홀구 용현동 627-12 용현오션뷰경남아너스빌아파트 |
우편번호 | 22191 |
행정구역코드 | 2817710200 |
도로명코드 | 281772008005 |
건물관리번호 | 2817710200106270012000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 인천광역시 |
시군구명 | 미추홀구 |
읍면동명 | 용현동 |
법정리명 | |
도로명 | 아암대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 118 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 627 – 12 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
인천학산초등학교
주소: 인천 미추홀구 학익동 721-7 인천신광초등학교 주소: 인천 중구 신흥동3가 7-8 인천연학초등학교 주소: 인천 미추홀구 학익동 29-2 |
공인중개사무소 운영 안내
자이용마루부동산
주소: 인천 미추홀구 용현동 475-1
연락처: 032-710-1004
직선거리: 1.57 km
소요시간: 38 분
더헤리움인하공인중개사사무소
주소: 인천 미추홀구 용현동 665-8
연락처: 032-885-5885
직선거리: 1.64 km
소요시간: 39 분
더드림자이공인중개사사무소
주소: 인천 미추홀구 용현동 482-99
연락처: 032-888-3307
직선거리: 1.69 km
소요시간: 41 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기