사송트루엘 동면 사송리 아파트 매매 실거래가 시세
사송트루엘 아파트 법정동↔동면 사송리 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
사송트루엘 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 사송트루엘 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 동면 사송리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 50644 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 1188 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2022. 10. 21 입주 |
연락처(Contact) | 1600-1004 |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | http://www.lhss-a1.co.kr/ |
시공사(Construction company) | 일성건설(주)서현건설(주) |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 84 |
영문 도로명 주소(English street address) | 84 Naesongkeundeul-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
사송트루엘 동면 사송리 아파트 매매 실거래가 시세
매매 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/2/17 | 2억 1,300만원 (21,300) |
55.81㎡ (16.64평) |
1 | O | 23/02/28 |
가장 최근에 거래된 금액은 2억 1,300만원으로 전용면적 55.81㎡ (16.64평) 에 1층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.
사송트루엘 동면 사송리 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/16 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 7,300 / 10만원 |
2023/10/4 | 월세 | 13층 | 55.8㎡ | 7,300 / 10만원 |
2023/9/21 | 월세 | 13층 | 59.8㎡ | 5,000 / 35만원 |
2023/9/20 | 월세 | 2층 | 55.8㎡ | 7,200 / 11만원 |
2023/9/15 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 7,300 / 10만원 |
2023/9/15 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 7,300 / 10만원 |
2023/9/7 | 전세 | 6층 | 55.8㎡ | 7,500만원 |
2023/9/7 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 3,000 / 45만원 |
2023/9/1 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 7,200 / 11만원 |
2023/9/1 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 7,200 / 11만원 |
2023/8/30 | 월세 | 5층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/24 | 월세 | 9층 | 55.8㎡ | 3,000 / 55만원 |
2023/8/23 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/21 | 월세 | 16층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/21 | 월세 | 15층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/15 | 월세 | 3층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/8/14 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 2,000 / 30만원 |
2023/8/11 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/11 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/11 | 월세 | 9층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/11 | 월세 | 5층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/11 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/11 | 월세 | 8층 | 59.8㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/8/10 | 월세 | 11층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/10 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/10 | 월세 | 8층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/10 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 8층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 20층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 7층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 2층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 15층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 13층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 13층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 12층 | 56㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/9 | 월세 | 17층 | 55.8㎡ | 4,800 / 25만원 |
2023/8/3 | 월세 | 16층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/7/29 | 전세 | 3층 | 59.8㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/7/25 | 월세 | 14층 | 56㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/7/22 | 월세 | 15층 | 55.8㎡ | 2,000 / 50만원 |
2023/7/22 | 월세 | 18층 | 59.8㎡ | 3,000 / 55만원 |
2023/7/21 | 월세 | 14층 | 59.8㎡ | 9,500 / 25만원 |
2023/7/18 | 전세 | 15층 | 56㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/7/7 | 전세 | 6층 | 59.8㎡ | 1억 4,500만원 |
2023/7/5 | 전세 | 20층 | 59.8㎡ | 1억 4,900만원 |
2023/7/2 | 전세 | 10층 | 56㎡ | 1억 2,000만원 |
2023/6/22 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 2,000 / 50만원 |
2023/6/19 | 월세 | 12층 | 59.8㎡ | 1,000 / 58만원 |
2023/5/30 | 전세 | 17층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/5/29 | 전세 | 16층 | 59.8㎡ | 1억 4,500만원 |
2023/5/26 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 7,500만원 |
2023/5/17 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 3,000 / 45만원 |
2023/5/15 | 전세 | 4층 | 56㎡ | 8,000만원 |
2023/5/15 | 전세 | 7층 | 56㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/5/10 | 전세 | 1층 | 55.8㎡ | 6,500만원 |
2023/5/7 | 전세 | 3층 | 59.8㎡ | 8,000만원 |
2023/5/2 | 전세 | 10층 | 56㎡ | 8,000만원 |
2023/5/2 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 3,000 / 48만원 |
2023/3/25 | 전세 | 6층 | 56㎡ | 8,000만원 |
2023/3/25 | 월세 | 17층 | 55.8㎡ | 3,000 / 55만원 |
2023/3/17 | 전세 | 8층 | 59.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/3/16 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/3/16 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 2,000 / 45만원 |
2023/3/11 | 전세 | 1층 | 59.8㎡ | 8,000만원 |
2023/3/11 | 전세 | 2층 | 59.8㎡ | 1억 3,500만원 |
2023/3/10 | 전세 | 2층 | 59.8㎡ | 1억 2,000만원 |
2023/3/7 | 월세 | 6층 | 59.8㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/3/6 | 월세 | 12층 | 55.8㎡ | 1,000 / 30만원 |
2023/3/3 | 전세 | 14층 | 55.8㎡ | 8,000만원 |
2023/3/2 | 월세 | 15층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/2/28 | 월세 | 4층 | 55.8㎡ | 1억 220 / 11만원 |
2023/2/28 | 월세 | 20층 | 55.8㎡ | 2,000 / 45만원 |
2023/2/25 | 전세 | 9층 | 59.8㎡ | 8,000만원 |
2023/2/21 | 월세 | 16층 | 55.8㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/2/20 | 전세 | 10층 | 59.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/2/19 | 전세 | 16층 | 59.8㎡ | 1억 4,500만원 |
2023/2/18 | 월세 | 18층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/2/18 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 8,000만원 |
2023/2/17 | 월세 | 14층 | 59.8㎡ | 3,000 / 48만원 |
2023/2/15 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 3,000 / 35만원 |
2023/2/14 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 1억 1,000 / 10만원 |
2023/2/8 | 월세 | 20층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/2/7 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 6,000 / 10만원 |
2023/2/6 | 월세 | 18층 | 55.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/2/4 | 월세 | 17층 | 55.8㎡ | 2,000 / 48만원 |
2023/2/3 | 월세 | 9층 | 55.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/2/3 | 전세 | 11층 | 56㎡ | 6,500만원 |
2023/2/2 | 월세 | 5층 | 59.8㎡ | 3,000 / 45만원 |
2023/2/1 | 월세 | 20층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/1/31 | 전세 | 6층 | 59.8㎡ | 1억 3,500만원 |
2023/1/28 | 월세 | 11층 | 55.8㎡ | 2,000 / 45만원 |
2023/1/27 | 전세 | 9층 | 55.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/26 | 월세 | 4층 | 59.8㎡ | 2,000 / 55만원 |
2023/1/26 | 전세 | 12층 | 59.8㎡ | 1억 3,500만원 |
2023/1/26 | 월세 | 1층 | 59.8㎡ | 2,000 / 55만원 |
2023/1/25 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 2,000 / 45만원 |
2023/1/25 | 월세 | 1층 | 59.8㎡ | 1,000 / 60만원 |
2023/1/25 | 전세 | 7층 | 59.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/25 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/1/21 | 월세 | 15층 | 55.8㎡ | 2,500 / 40만원 |
2023/1/20 | 월세 | 15층 | 55.8㎡ | 1억 220 / 11만원 |
2023/1/20 | 전세 | 18층 | 55.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/1/20 | 전세 | 4층 | 59.8㎡ | 8,000만원 |
2023/1/20 | 월세 | 7층 | 55.8㎡ | 4,000 / 35만원 |
2023/1/18 | 월세 | 19층 | 55.8㎡ | 2,000 / 40만원 |
2023/1/16 | 월세 | 10층 | 59.8㎡ | 2,000 / 50만원 |
2023/1/15 | 전세 | 8층 | 59.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/14 | 월세 | 9층 | 55.8㎡ | 5,000 / 35만원 |
2023/1/14 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 6,000 / 13만원 |
2023/1/13 | 전세 | 19층 | 55.8㎡ | 8,000만원 |
2023/1/12 | 월세 | 11층 | 59.8㎡ | 1,000 / 60만원 |
2023/1/12 | 전세 | 17층 | 59.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/9 | 전세 | 15층 | 55.8㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/7 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 3,000 / 45만원 |
2023/1/6 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 2,000 / 50만원 |
2023/1/5 | 월세 | 5층 | 55.8㎡ | 5,000 / 20만원 |
2023/1/5 | 월세 | 16층 | 59.8㎡ | 3,000 / 50만원 |
2023/1/4 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 3,000 / 40만원 |
2023/1/4 | 월세 | 19층 | 59.8㎡ | 5,000 / 30만원 |
2023/1/3 | 전세 | 7층 | 56㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/1/3 | 월세 | 18층 | 59.8㎡ | 5,000 / 28만원 |
2023/1/2 | 월세 | 9층 | 55.8㎡ | 4,000 / 30만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 84 (사송 트루엘) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 84 |
참고주소 | (사송 트루엘) |
영문 도로명주소 | 84 Naesongkeundeul-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 양산시 동면 내송리 908 사송 트루엘 |
우편번호 | 50644 |
행정구역코드 | 4833031025 |
도로명코드 | 483303352537 |
건물관리번호 | 4833031025100000000000063 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 양산시 |
읍면동명 | 동면 |
법정리명 | 내송리 |
도로명 | 내송큰들로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 84 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 908 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
사송2초등학교 (2024년3월예정)
주소: 경남 양산시 동면 사송리 340-13 동면초등학교 행정실 주소: 경남 양산시 동면 내송리 502-6 동면초등학교 교무실 주소: 경남 양산시 동면 내송리 502-6 |
공인중개사무소 운영 안내
사송원탑공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리 550-1
연락처: 055-372-4848
직선거리: 0.3 km
소요시간: 7 분
사송더샵데시앙공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리 550-1
연락처:
직선거리: 0.22 km
소요시간: 5 분
사송토박이부동산중개
주소: 경남 양산시 동면 내송리 233-23
연락처: 055-381-9440
직선거리: 0.64 km
소요시간: 15 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기