사송더샵데시앙2차6단지 동면 사송리 아파트 매매 실거래가 시세
사송더샵데시앙2차6단지 아파트 법정동↔동면사송리 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
사송더샵데시앙2차6단지 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 사송더샵데시앙2차6단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 동면사송리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 50659 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 614 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 1. 9 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | http://www.sasong-thesharpdesian2.co.kr/ |
시공사(Construction company) | (주)포스코건설(주)태영건설 |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 양산시 동면 외송로 50 |
영문 도로명 주소(English street address) | 50 Oesong-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
사송더샵데시앙2차6단지 동면 사송리 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/9/18 | 3억 9,000만원 (39,000) |
84.9865㎡ (25.41평) |
5 | ||
2023/3/21 | 3억 5,130만원 (35,130) |
84.9364㎡ (25.41평) |
3 | O | 23/03/23 |
가장 최근에 거래된 금액은 3억 9,000만원으로 전용면적 84.9865㎡ (25.41평) 에 5층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
사송더샵데시앙2차6단지 동면 사송리 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/4 | 전세 | 23층 | 84.9㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/9/9 | 월세 | 15층 | 85㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/30 | 월세 | 18층 | 84.9㎡ | 3,000 / 68만원 |
2023/8/30 | 월세 | 23층 | 84.9㎡ | 5,500 / 45만원 |
2023/8/25 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 1억 원 / 15만원 |
2023/8/25 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 3,000 / 70만원 |
2023/8/20 | 전세 | 23층 | 84.9㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/8/17 | 월세 | 17층 | 84.9㎡ | 3,000 / 65만원 |
2023/8/16 | 월세 | 21층 | 84.9㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/13 | 전세 | 24층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/12 | 월세 | 20층 | 84.9㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/8 | 월세 | 14층 | 85㎡ | 1,000 / 75만원 |
2023/8/5 | 월세 | 8층 | 84.9㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/8/5 | 월세 | 21층 | 85㎡ | 2,000 / 75만원 |
2023/8/5 | 월세 | 24층 | 84.9㎡ | 1,000 / 80만원 |
2023/8/4 | 월세 | 3층 | 84.9㎡ | 1,000 / 80만원 |
2023/7/31 | 월세 | 16층 | 84.9㎡ | 5,000 / 50만원 |
2023/7/31 | 월세 | 13층 | 84.9㎡ | 7,000 / 65만원 |
2023/7/30 | 월세 | 14층 | 84.9㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/7/30 | 월세 | 12층 | 85㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/7/29 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/7/24 | 월세 | 3층 | 75㎡ | 5,000 / 50만원 |
2023/7/22 | 월세 | 2층 | 84.9㎡ | 3,000 / 65만원 |
2023/7/16 | 월세 | 20층 | 84.9㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/7/11 | 전세 | 21층 | 75㎡ | 1억 4,500만원 |
2023/7/8 | 월세 | 10층 | 84.9㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/7/8 | 전세 | 22층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/6/28 | 전세 | 25층 | 84.9㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/6/25 | 전세 | 17층 | 84.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/6/20 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 1,000 / 80만원 |
2023/6/12 | 월세 | 24층 | 84.9㎡ | 3,000 / 65만원 |
2023/6/12 | 전세 | 10층 | 84.9㎡ | 2억 원 |
2023/6/3 | 월세 | 23층 | 84.9㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/5/31 | 전세 | 22층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/5/27 | 월세 | 22층 | 84.9㎡ | 5,000 / 45만원 |
2023/5/26 | 월세 | 2층 | 84.9㎡ | 2,500 / 55만원 |
2023/5/20 | 월세 | 10층 | 84.9㎡ | 2,000 / 80만원 |
2023/5/19 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/5/19 | 전세 | 19층 | 84.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/5/10 | 전세 | 7층 | 165.1㎡ | 2억 원 |
2023/5/4 | 전세 | 19층 | 84.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/5/3 | 월세 | 13층 | 84.9㎡ | 7,000 / 65만원 |
2023/3/26 | 월세 | 14층 | 84.9㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/3/25 | 월세 | 23층 | 84.9㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/3/24 | 월세 | 5층 | 84.9㎡ | 5,000 / 50만원 |
2023/3/23 | 전세 | 23층 | 84.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/3/18 | 월세 | 6층 | 84.9㎡ | 3,000 / 55만원 |
2023/3/18 | 전세 | 15층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/2/28 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/2/27 | 월세 | 15층 | 84.9㎡ | 1,000 / 80만원 |
2023/2/24 | 전세 | 7층 | 85㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/2/23 | 전세 | 9층 | 84.9㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/2/22 | 월세 | 1층 | 85㎡ | 5,000 / 45만원 |
2023/2/21 | 전세 | 4층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/2/20 | 전세 | 11층 | 84.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/2/17 | 전세 | 11층 | 84.9㎡ | 1억 3,000만원 |
2023/2/14 | 전세 | 15층 | 84.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/2/13 | 전세 | 7층 | 84.9㎡ | 1억 3,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 양산시 동면 외송로 50 (사송더샵데시앙2차 6단지) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 양산시 동면 외송로 50 |
참고주소 | (사송더샵데시앙2차 6단지) |
영문 도로명주소 | 50 Oesong-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 양산시 동면 사송리 1165 사송더샵데시앙2차 6단지 |
우편번호 | 50659 |
행정구역코드 | 4833031024 |
도로명코드 | 483303352541 |
건물관리번호 | 4833031024100000000000022 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 양산시 |
읍면동명 | 동면 |
법정리명 | 사송리 |
도로명 | 외송로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 50 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 1165 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
동면초등학교
주소: 경남 양산시 동면 내송리 사송2초등학교 (2024년3월예정) 주소: 경남 양산시 동면 사송리 340-13 동면초등학교 행정실 주소: 경남 양산시 동면 내송리 502-6 |
공인중개사무소 운영 안내
사송내송공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리
연락처: 055-387-3338
직선거리: 0.26 km
소요시간: 6 분
사송원탑공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리 550-1
연락처: 055-372-4848
직선거리: 0.3 km
소요시간: 7 분
사송황금나라 공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리 872-5
연락처: 055-388-6009
직선거리: 0.27 km
소요시간: 6 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기