사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 아파트 매매 실거래가 시세
사송더샵데시앙1단지 아파트 법정동↔동면내송리 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
사송더샵데시앙1단지 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 사송더샵데시앙1단지 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 동면내송리 (Legal district) |
우편번호(우편) | 50644 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 734 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2021. 11. 2 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://rt.molit.go.kr/ |
시공사(Construction company) | (주)포스코건설(주)태영건설 |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 141 |
영문 도로명 주소(English street address) | 141 Naesongkeundeul-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/6/24 | 5억 1,000만원 (51,000) |
84.9421㎡ (25.41평) |
14 | O | 23/07/17 |
2023/3/6 | 4억 3,500만원 (43,500) |
84.9421㎡ (25.41평) |
14 | ||
2023/2/21 | 3억 5,150만원 (35,150) |
74.9954㎡ (22.39평) |
15 | ||
2023/2/21 | 4억 3,000만원 (43,000) |
84.9421㎡ (25.41평) |
19 |
가장 최근에 거래된 금액은 5억 1,000만원으로 전용면적 84.9421㎡ (25.41평) 에 14층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
사송더샵데시앙1단지 동면 내송리 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/9/16 | 전세 | 19층 | 75㎡ | 2억 원 |
2023/9/5 | 전세 | 14층 | 75㎡ | 1억 7,500만원 |
2023/8/21 | 월세 | 14층 | 101.9㎡ | 5,000 / 115만원 |
2023/8/12 | 전세 | 8층 | 75㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/7/22 | 전세 | 20층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/6/24 | 전세 | 8층 | 85㎡ | 2억 원 |
2023/6/14 | 월세 | 15층 | 75㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/5/12 | 전세 | 4층 | 101.9㎡ | 5,000만원 |
2023/3/29 | 월세 | 20층 | 101.9㎡ | 5,000 / 100만원 |
2023/3/19 | 전세 | 13층 | 84.9㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/3/16 | 전세 | 14층 | 84.9㎡ | 3억 3,000만원 |
2023/2/25 | 전세 | 5층 | 75㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/2/19 | 월세 | 20층 | 85㎡ | 4,500 / 70만원 |
2023/1/21 | 전세 | 12층 | 85㎡ | 2억 2,000만원 |
2022/4/28 | 월세 | 20층 | 101.9㎡ | 5,000 / 100만원 |
2022/4/27 | 전세 | 16층 | 84.9㎡ | 3억 원 |
2022/4/27 | 전세 | 15층 | 101.9㎡ | 3억 5,000만원 |
2022/4/21 | 월세 | 9층 | 84.9㎡ | 5,000 / 75만원 |
2022/4/16 | 월세 | 11층 | 85㎡ | 3,000 / 80만원 |
2022/4/9 | 월세 | 7층 | 85㎡ | 5,000 / 74만원 |
2022/4/7 | 전세 | 7층 | 101.9㎡ | 3억 2,000만원 |
2022/4/6 | 월세 | 12층 | 85㎡ | 1억 3,000 / 20만원 |
2022/4/6 | 전세 | 22층 | 84.9㎡ | 3억 원 |
2022/4/5 | 월세 | 11층 | 85㎡ | 2,000 / 100만원 |
2022/4/2 | 월세 | 14층 | 101.9㎡ | 5,000 / 100만원 |
2022/4/1 | 전세 | 17층 | 85㎡ | 2억 7,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 141 (사송더샵데시앙 1단지) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 양산시 동면 내송큰들로 141 |
참고주소 | (사송더샵데시앙 1단지) |
영문 도로명주소 | 141 Naesongkeundeul-ro, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 양산시 동면 내송리 902 사송더샵데시앙 1단지 |
우편번호 | 50644 |
행정구역코드 | 4833031025 |
도로명코드 | 483303352537 |
건물관리번호 | 4833031025105500001000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 양산시 |
읍면동명 | 동면 |
법정리명 | 내송리 |
도로명 | 내송큰들로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 141 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 902 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
사송2초등학교 (2024년3월예정)
주소: 경남 양산시 동면 사송리 340-13 동면초등학교 교무실 주소: 경남 양산시 동면 내송리 502-6 동면초등학교 행정실 주소: 경남 양산시 동면 내송리 502-6 |
공인중개사무소 운영 안내
사송황금나비부동산
주소: 경남 양산시 동면 내송리 550-1
연락처: 010-9841-0169
직선거리: 0.28 km
소요시간: 7 분
사송에이스부동산
주소: 경남 양산시 동면 내송리 862-1
연락처: 055-382-2223
직선거리: 0.24 km
소요시간: 6 분
사송내송공인중개사사무소
주소: 경남 양산시 동면 내송리
연락처: 055-387-3338
직선거리: 0.26 km
소요시간: 6 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기