메이시티 석림동 아파트 매매 실거래가 시세
메이시티 아파트 법정동↔석림동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
메이시티 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 메이시티 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 석림동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 32002 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 60 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 2. 28 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://rt.molit.go.kr/ |
시공사(Construction company) | 주식회사그린종합건설 |
도로명 주소(Street address) | 충청남도 서산시 벌말1길 39 |
영문 도로명 주소(English street address) | 39 Beolmal 1-gil, Seosan-si, Chungcheongnam-do |
메이시티 석림동 아파트 매매 실거래가 시세
매매 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/20 | 2억 1,000만원 (21,000) |
59.8586㎡ (17.85평) |
8 | ||
2023/10/16 | 2억 원 (20,000) |
59.8586㎡ (17.85평) |
2 | ||
2023/10/13 | 2억 원 (20,000) |
59.8406㎡ (17.85평) |
2 |
가장 최근에 거래된 금액은 2억 1,000만원으로 전용면적 59.8586㎡ (17.85평) 에 8층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.
메이시티 석림동 아파트 전세 월세 거래정보
전월세 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/23 | 월세 | 6층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/10/12 | 월세 | 10층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/10/11 | 월세 | 10층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/9/20 | 전세 | 3층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/13 | 전세 | 3층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/12 | 전세 | 8층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/11 | 월세 | 1층 | 59.8㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/9/11 | 월세 | 7층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/9/5 | 월세 | 4층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/9/3 | 전세 | 8층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/2 | 월세 | 9층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/9/1 | 월세 | 7층 | 59.8㎡ | 4,000 / 50만원 |
2023/8/29 | 월세 | 8층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/8/25 | 월세 | 13층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/8/25 | 월세 | 1층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/8/25 | 월세 | 10층 | 59.8㎡ | 1억 원 / 30만원 |
2023/8/24 | 월세 | 5층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/21 | 월세 | 12층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/8/16 | 월세 | 11층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/15 | 전세 | 10층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/15 | 전세 | 9층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/14 | 월세 | 7층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/8/12 | 월세 | 13층 | 59.8㎡ | 1억 원 / 30만원 |
2023/8/11 | 전세 | 7층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/11 | 월세 | 13층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/8 | 월세 | 12층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/7 | 월세 | 3층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/8/7 | 월세 | 11층 | 59.8㎡ | 2,000 / 70만원 |
2023/7/29 | 전세 | 12층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/26 | 월세 | 3층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/7/17 | 전세 | 5층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/17 | 전세 | 6층 | 59.8㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/15 | 월세 | 2층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/7/13 | 월세 | 11층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/6/13 | 월세 | 9층 | 59.8㎡ | 2,000 / 65만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 충청남도 서산시 벌말1길 39 (석림동, 메이시티) |
도로명주소 (위치) | 충청남도 서산시 벌말1길 39 |
참고주소 | (석림동, 메이시티) |
영문 도로명주소 | 39 Beolmal 1-gil, Seosan-si, Chungcheongnam-do |
지번 주소 | 충청남도 서산시 석림동 967 메이시티 |
우편번호 | 32002 |
행정구역코드 | 4421010700 |
도로명코드 | 442104562293 |
건물관리번호 | 4421010700105970000000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 충청남도 |
시군구명 | 서산시 |
읍면동명 | 석림동 |
법정리명 | |
도로명 | 벌말1길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 39 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 967 – 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
서산초등학교
주소: 충남 서산시 동문동 915 서산서남초등학교 주소: 충남 서산시 예천동 464-1 서산초등학교 병설유치원 주소: 충남 서산시 동문동 915 |
공인중개사무소 운영 안내
딸기공인중개사사무소
주소: 충남 서산시 동문동 879-9 코아루더드림공인중개사사무소 주소: 충남 서산시 석림동 714-7 석림코아루공인중개사사무소 주소: 충남 서산시 석림동 731-2 |
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기