, , ,

더 래디언트 금정산 만덕동 아파트 매매 실거래가 시세


더 래디언트 금정산 만덕동 아파트 매매 실거래가 시세

더 래디언트 아파트 법정동금정산 만덕동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.

 

더 래디언트 금정산 만덕동 아파트 매매 실거래가 시세 이미지

 

더 래디언트 아파트 기본정보(등록현황)

 

아파트 이름(Apartment name) 더 래디언트
거주 유형(Residential type) 공동주택 (일반) (Residential complex)
법정동(행정동) 금정산 만덕동 (Legal district)
우편번호(우편) 46557 (Zip code)
주거 단위 수(Residential unit count) 1677 가구(세대수)
입주년도(Year of occupancy) 2019. 10. 15 입주
연락처(Contact)
관련 사이트(Related site) 분양정보 https://rt.molit.go.kr/
시공사(Construction company) 우미건설(주)
도로명 주소(Street address) 부산광역시 북구 상학로 11부산광역시 북구 상학로 35
영문 도로명 주소(English street address) 11 Sanghak-ro, Buk-gu, Busan35 Sanghak-ro, Buk-gu, Busan

 

더 래디언트 금정산 만덕동 아파트 매매 실거래가 시세

거래날짜 거래금액 전용면적 해제여부 해제사유발생일
2023/9/27 3억 8,400만원
(38,400)
74.85㎡
(22.39평)
12
2023/9/16 4억 원
(40,000)
74.85㎡
(22.39평)
24
2023/9/15 3억 1,000만원
(31,000)
59.99㎡
(17.85평)
15
2023/9/9 3억 7,500만원
(37,500)
74.85㎡
(22.39평)
29
2023/9/6 3억 2,300만원
(32,300)
59.98㎡
(17.85평)
23
2023/9/3 4억 3,000만원
(43,000)
84.95㎡
(25.41평)
14
2023/8/17 3억 300만원
(30,300)
59.98㎡
(17.85평)
28
2023/8/5 4억 3,000만원
(43,000)
84.95㎡
(25.41평)
16
2023/8/4 3억 500만원
(30,500)
59.98㎡
(17.85평)
7
2023/7/26 3억 7,600만원
(37,600)
74.85㎡
(22.39평)
7
2023/7/24 2억 6,000만원
(26,000)
59.98㎡
(17.85평)
16
2023/7/6 2억 9,500만원
(29,500)
59.98㎡
(17.85평)
2
2023/7/1 4억 300만원
(40,300)
74.85㎡
(22.39평)
28

가장 최근에 거래된 금액은 3억 8,400만원으로 전용면적 74.85㎡ (22.39평) 에 12층 입니다.

전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.

더 래디언트 금정산 만덕동 아파트 전세 월세 거래정보

거래날짜 전세/월세 거래금액
2023/9/26 전세 23층 2억 원
2023/9/25 전세 24층 2억 원
2023/9/24 월세 18층 1억 3,000 / 27 만원
2023/9/21 전세 22층 2억 원
2023/9/21 월세 6층 1억 8,000 / 15 만원
2023/9/21 전세 17층 2억 3,000 만원
2023/9/20 전세 5층 1억 9,500 만원
2023/9/16 전세 10층 2억 원
2023/9/12 월세 24층 9,000 / 55 만원
2023/9/11 전세 12층 2억 1,000 만원
2023/9/9 전세 14층 2억 2,000 만원
2023/9/9 전세 5층 2억 2,000 만원
2023/8/24 전세 24층 2억 2,000 만원
2023/8/24 전세 14층 2억 원
2023/8/17 전세 13층 2억 3,000 만원
2023/8/8 전세 16층 2억 4,000 만원
2023/8/3 월세 2층 2,000 / 65 만원
2023/7/31 월세 7층 / 25 만원
2023/7/28 월세 5층 2억 1,000 / 10 만원
2023/7/27 월세 14층 9,000 / 40 만원
2023/7/25 전세 6층 2억 4,000 만원
2023/7/24 전세 6층 2억 원
2023/7/22 전세 3층 2억 원
2023/7/13 월세 9층 1억 1,000 / 40 만원
2023/7/12 전세 15층 2억 원
2023/7/12 전세 9층 1억 6,000 만원
2023/7/12 전세 16층 1억 9,000 만원
2023/7/11 전세 7층 2억 원
2023/7/9 전세 12층 2억 원
2023/7/8 전세 23층 2억 1,000 만원
2023/7/7 월세 28층 3,000 / 65 만원
2023/7/7 월세 5층 1억 5,000 / 20 만원
2023/7/7 전세 10층 1억 8,500 만원
2023/7/6 전세 15층 2억 원
2023/7/3 전세 12층 1억 9,000 만원
2023/7/1 전세 15층 2억 9,000 만원
2023/6/28 전세 19층 1억 8,000 만원
2023/6/24 전세 17층 1억 9,000 만원
2023/6/24 전세 27층 2억 원
2023/6/19 전세 5층 2억 원
2023/6/19 월세 24층 2,000 / 70 만원
2023/6/17 전세 6층 2억 2,500 만원
2023/6/13 전세 18층 2억 3,000 만원
2023/6/7 월세 4층 7,000 / 70 만원
2023/6/2 월세 12층 3,000 / 60 만원
2023/6/1 전세 1층 2억 9,000 만원
2023/5/25 월세 21층 3,000 / 56 만원
2023/5/24 월세 6층 5,000 / 60 만원
2023/5/18 전세 14층 2억 1,000 만원
2023/5/12 월세 2층 4,000 / 70 만원
2023/5/11 월세 13층 5,000 / 55 만원
2023/5/9 전세 29층 2억 원
2023/5/8 월세 8층 5,000 / 65 만원
2023/5/4 월세 14층 1억 / 45 만원
2023/4/22 전세 4층 2억 1,500 만원
2023/4/22 전세 13층 2억 3,000 만원
2023/4/21 전세 19층 2억 1,000 만원
2023/4/15 월세 8층 5,000 / 80 만원
2023/4/14 전세 15층 2억 5,000 만원
2023/4/8 월세 10층 5,000 / 75 만원
2023/4/6 전세 5층 2억 1,000 만원
2023/4/1 월세 17층 2억 / 25 만원
2023/3/31 월세 28층 2,000 / 80 만원
2023/3/27 월세 18층 3,000 / 50 만원
2023/3/25 월세 3층 3,000 / 75 만원
2023/3/19 전세 10층 2억 원
2023/2/20 월세 15층 3,000 / 70 만원
2023/2/9 전세 10층 2억 2,000 만원
2023/2/7 월세 13층 7,000 / 55 만원
2023/1/31 월세 2층 4,000 / 62 만원
2023/1/23 전세 15층 1억 5,000 만원
2023/1/19 월세 3층 5,000 / 50 만원
2023/1/15 전세 9층 2억 2,000 만원
2023/1/14 월세 8층 8,500 / 45 만원
2023/1/12 전세 24층 1억 원
2023/1/7 전세 7층 2억 원
2023/1/7 월세 4층 2,000 / 100 만원
2023/1/1 월세 7층 1억 / 57 만원
2022/12/31 월세 28층 1억 / 35 만원
2022/12/31 전세 8층 2억 원
2022/12/31 전세 10층 2억 3,000 만원
2022/12/29 전세 29층 2억 1,000 만원
2022/12/24 전세 20층 2억 원
2022/12/24 월세 24층 3,000 / 90 만원
2022/12/24 전세 20층 2억 원
2022/12/24 전세 8층 1억 9,500 만원
2022/12/22 전세 10층 1억 9,000 만원
2022/12/19 월세 3층 4,000 / 70 만원
2022/12/18 월세 6층 3,000 / 60 만원
2022/12/17 월세 26층 3,000 / 65 만원
2022/12/16 전세 23층 1억 8,000 만원
2022/12/13 월세 5층 7,000 / 40 만원
2022/12/12 월세 12층 3,000 / 60 만원
2022/12/10 전세 4층 2억 1,000 만원
2022/12/6 전세 3층 1억 9,000 만원
2022/12/5 전세 4층 2억 6,800 만원
2022/12/3 전세 8층 1억 9,950 만원
2022/12/3 월세 23층 1억 1,000 / 50 만원
2022/11/30 월세 27층 2,000 / 70 만원
2022/11/26 월세 24층 1억 / 55 만원
2022/11/26 전세 13층 2억 4,000 만원
2022/11/24 전세 18층 2억 5,000 만원
2022/11/18 전세 20층 2억 4,000 만원
2022/11/17 월세 14층 5,000 / 65 만원
2022/11/17 전세 24층 2억 원
2022/11/14 전세 5층 1억 9,500 만원
2022/11/12 월세 22층 2,000 / 70 만원
2022/11/10 월세 22층 4,000 / 70 만원
2022/11/6 전세 26층 2억 원
2022/11/3 월세 28층 2,000 / 80 만원
2022/11/1 전세 20층 2억 2,000 만원
2022/10/31 전세 1층 1억 9,000 만원
2022/10/21 전세 1층 2억 원
2022/10/18 월세 11층 3,000 / 65 만원
2022/10/17 월세 17층 1억 5,000 / 18 만원
2022/10/17 전세 29층 2억 5,000 만원
2022/10/15 전세 8층 2억 2,000 만원
2022/10/12 월세 21층 2,000 / 60 만원
2022/10/7 전세 3층 2억 5,000 만원
2022/10/4 월세 14층 1억 5,000 / 20 만원
2022/10/4 전세 8층 2억 5,000 만원
2022/10/2 월세 28층 2억 / 35 만원
2022/10/1 월세 16층 2,000 / 70 만원
2022/10/1 월세 5층 3,000 / 60 만원
2022/9/28 월세 16층 1억 / 50 만원
2022/9/24 월세 9층 8,000 / 60 만원
2022/9/23 월세 25층 2,000 / 70 만원
2022/9/20 월세 13층 1억 5,000 / 40 만원
2022/9/19 월세 7층 1억 9,000 / 30 만원
2022/9/13 전세 3층 2억 7,000 만원
2022/9/1 월세 25층 1억 3,000 / 45 만원
2022/8/31 월세 2층 1억 / 45 만원
2022/8/27 월세 7층 8,000 / 60 만원
2022/8/26 월세 23층 3,000 / 80 만원
2022/8/20 전세 7층 2억 4,500 만원
2022/8/20 월세 1층 1억 / 50 만원
2022/8/18 월세 13층 1억 / 45 만원
2022/8/9 전세 19층 3억 원
2022/8/7 월세 20층 1억 / 45 만원
2022/8/6 월세 25층 1억 5,000 / 30 만원
2022/8/4 월세 15층 5,000 / 80 만원
2022/7/30 전세 11층 2억 5,000 만원
2022/7/22 월세 24층 2,000 / 75 만원
2022/7/16 전세 3층 3억 1,000 만원
2022/7/16 전세 9층 3억 원
2022/7/16 전세 15층 2억 9,000 만원
2022/7/9 월세 15층 1억 2,000 / 42 만원
2022/7/8 월세 26층 1억 / 60 만원
2022/7/7 전세 29층 3억 원
2022/7/4 전세 23층 2억 9,000 만원
2022/7/2 월세 25층 6,500 / 60 만원
2022/7/1 전세 29층 2억 9,500 만원
2022/7/1 전세 7층 2억 9,000 만원
2022/6/27 전세 19층 2억 8,000 만원
2022/6/25 월세 22층 5,000 / 60 만원
2022/6/19 전세 3층 2억 5,500 만원
2022/6/18 월세 12층 1억 / 60 만원
2022/6/17 전세 8층 2억 6,000 만원
2022/6/13 월세 5층 1억 5,000 / 30 만원
2022/6/6 월세 25층 1억 5,000 / 30 만원
2022/6/4 전세 2층 2억 5,000 만원
2022/6/4 월세 6층 2,000 / 90 만원
2022/6/4 월세 1층 1억 5,000 / 68 만원
2022/5/28 전세 6층 2억 9,500 만원
2022/5/28 월세 20층 1억 6,000 / 33 만원
2022/5/26 전세 21층 3억 원
2022/5/20 월세 1층 1억 / 20 만원
2022/5/15 월세 25층 3,000 / 90 만원
2022/5/14 전세 18층 2억 9,000 만원
2022/5/11 전세 5층 1억 8,500 만원
2022/5/10 월세 18층 1억 / 70 만원
2022/5/7 월세 16층 1억 3,000 / 35 만원
2022/5/4 월세 4층 1억 9,000 / 8 만원
2022/4/30 월세 5층 6,000 / 50 만원
2022/4/28 전세 29층 1억 3,000 만원
2022/4/18 월세 11층 1억 / 30 만원
2022/4/15 전세 29층 1억 3,000 만원
2022/4/15 월세 20층 1억 / 42 만원
2022/4/10 전세 6층 3억 원
2022/4/8 월세 19층 1억 2,000 / 50 만원
2022/4/8 월세 28층 2,000 / 80 만원
2022/4/8 전세 7층 2억 9,000 만원
2022/4/6 전세 8층 1억 2,300 만원
2022/3/29 전세 16층 2억 8,000 만원
2022/3/26 전세 29층 3억 원
2022/3/24 전세 19층 3억 2,000 만원
2022/3/19 월세 14층 2,000 / 80 만원
2022/3/19 전세 11층 1억 9,000 만원
2022/3/5 전세 28층 3억 원
2022/3/5 월세 14층 1억 / 40 만원
2022/3/5 전세 22층 3억 3,000 만원
2022/3/4 월세 17층 1억 / 50 만원
2022/3/4 월세 4층 2,000 / 80 만원
2022/2/28 전세 4층 3억 원
2022/2/26 월세 2층 3,000 / 55 만원
2022/2/19 월세 7층 2,000 / 80 만원
2022/2/18 전세 6층 3억 4,000 만원
2022/2/17 월세 24층 3,000 / 110 만원
2022/2/13 전세 12층 3억 2,000 만원
2022/2/12 전세 7층 1억 9,400 만원
2022/2/12 전세 9층 2억 8,000 만원
2022/2/12 전세 14층 3억 원
2022/2/12 월세 25층 7,000 / 70 만원
2022/2/11 전세 25층 2억 7,000 만원
2022/2/7 월세 7층 5,000 / 88 만원
2022/2/6 월세 17층 3,500 / 60 만원
2022/2/5 월세 1층 7,000 / 60 만원
2022/2/5 월세 15층 8,000 / 80 만원
2022/1/29 전세 7층 3억 원
2022/1/27 월세 22층 4,000 / 60 만원
2022/1/27 월세 16층 2,000 / 100 만원
2022/1/25 월세 24층 9,000 / 60 만원
2022/1/24 월세 22층 2,000 / 50 만원
2022/1/22 전세 2층 2억 5,000 만원
2022/1/22 전세 17층 2억 1,000 만원
2022/1/15 월세 23층 1,050 / 84 만원
2022/1/15 전세 20층 3억 원
2022/1/12 월세 12층 2,500 / 65 만원
2022/1/12 월세 26층 5,000 / 52 만원
2022/1/11 전세 29층 2억 1,000 만원

도로명 주소정보

 

항목 내용
도로명주소 전체 부산광역시 북구 상학로 11 (만덕동, 더 래디언트 금정산)
도로명주소 (위치) 부산광역시 북구 상학로 11
참고주소 (만덕동, 더 래디언트 금정산)
영문 도로명주소 11 Sanghak-ro, Buk-gu, Busan
지번 주소 부산광역시 북구 만덕동 960 더 래디언트 금정산
우편번호 46557
행정구역코드 2632010300
도로명코드 263203132011
건물관리번호 2632010300108180000017276
상세건물명
읍면동일련번호 01
변동이력여부
관할주민센터
건물명
시도명 부산광역시
시군구명 북구
읍면동명 만덕동
법정리명
도로명 상학로
지하여부 0
건물본번 – 건물부번 11 – 0
지번본번(번지) – 지번부번(호) 960 – 0
전화번호
공동주택여부 1

 

학교 버스 지하철 (교통)안내

 

이동구간 (도보) 이동 및 소요시간
예원초등학교

주소: 부산 동래구 사직동 1018
연락처: 051-500-0400
직선거리: 2.94 km
소요시간: 1 시간 11 분

양덕초등학교

주소: 부산 북구 덕천2동 812
연락처: 051-719-8600
직선거리: 2.4 km
소요시간: 58 분

화정초등학교

주소: 부산 북구 화명동 2330
연락처:
직선거리: 2.31 km
소요시간: 55 분

 

공인중개사무소 운영 안내

만덕공인중개사

주소: 부산 북구 만덕동 887-11
연락처: 051-337-1387
직선거리: 1.1 km
소요시간: 26 분

우리부동산중개사무소

주소: 부산 북구 만덕동 839-1
연락처: 051-332-6677
직선거리: 0.66 km
소요시간: 16 분

삼성공인중개사사무소

주소: 부산 북구 만덕동 290-1
연락처: 051-331-3200
직선거리: 0.44 km
소요시간: 11 분

최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.

 

네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com

※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.

 

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다