, , ,

대치푸르지오써밋 대치동 아파트 매매 실거래가 시세


대치푸르지오써밋 대치동 아파트 매매 실거래가 시세

대치푸르지오써밋 아파트 법정동대치동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.

 

대치푸르지오써밋 대치동 아파트 매매 실거래가 시세 이미지

 

대치푸르지오써밋 아파트 기본정보(등록현황)

 

아파트 이름(Apartment name) 대치푸르지오써밋
거주 유형(Residential type) 공동주택 (일반) (Residential complex)
법정동(행정동) 대치동 (Legal district)
우편번호(우편) 06186 (Zip code)
주거 단위 수(Residential unit count) 489 가구(세대수)
입주년도(Year of occupancy) 2023. 6. 7 입주
연락처(Contact) 031-8040-9740
관련 사이트(Related site) 분양정보 http://www.prugiosummit.com/house/2020/daechisummit/index_w
시공사(Construction company) (주)대우건설
도로명 주소(Street address) 서울특별시 강남구 삼성로72길 12
영문 도로명 주소(English street address) 12 Samseong-ro 72-gil, Gangnam-gu, Seoul

 

대치푸르지오써밋 대치동 아파트 매매 실거래가 시세

매매 차트 (시세 그래프)

거래날짜 거래금액 전용면적 해제여부 해제사유발생일
2023/10/4 22억 5,000만원
(225,000)
59.98㎡
(17.85평)
8

가장 최근에 거래된 금액은 22억 5,000만원으로 전용면적 59.98㎡ (17.85평) 에 8층 입니다.

전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.

아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.

대치푸르지오써밋 대치동 아파트 전세 월세 거래정보

거래날짜 전세/월세 전용면적 거래금액
2023/10/23 전세 8층 60㎡ 10억 3,000만원
2023/10/20 월세 8층 60㎡ 5억 원 / 300만원
2023/10/17 월세 9층 117.7㎡ 21억 원 / 10만원
2023/10/15 전세 13층 102.3㎡ 19억 원
2023/10/13 전세 11층 60㎡ 12억 원
2023/10/12 전세 7층 51.7㎡ 8억 원
2023/10/7 월세 2층 85㎡ 10억 원 / 160만원
2023/10/7 월세 10층 84.9㎡ 11억 원 / 160만원
2023/9/26 월세 11층 84.9㎡ 3억 원 / 480만원
2023/9/22 전세 12층 117.7㎡ 22억 2,000만원
2023/9/22 월세 10층 60㎡ 7억 원 / 150만원
2023/9/20 월세 11층 85㎡ 8억 원 / 280만원
2023/9/17 월세 11층 102.3㎡ 8억 원 / 400만원
2023/9/14 전세 11층 117.7㎡ 21억 7,000만원
2023/9/13 전세 13층 85㎡ 14억 5,000만원
2023/9/10 월세 6층 84.9㎡ 9억 8,000 / 140만원
2023/9/9 월세 16층 60㎡ 7억 원 / 160만원
2023/9/8 월세 9층 85㎡ 7억 원 / 280만원
2023/9/8 전세 4층 117.7㎡ 21억 5,000만원
2023/9/7 전세 15층 85㎡ 14억 원
2023/9/7 전세 11층 84.9㎡ 14억 원
2023/9/6 전세 14층 84.9㎡ 14억 원
2023/9/6 전세 5층 85㎡ 14억 원
2023/9/2 월세 7층 53.3㎡ 3억 원 / 240만원
2023/9/2 전세 2층 85㎡ 13억 3,000만원
2023/8/31 월세 11층 85㎡ 5억 원 / 380만원
2023/8/31 전세 3층 60㎡ 11억 3,000만원
2023/8/30 월세 13층 85㎡ 10억 원 / 80만원
2023/8/30 전세 11층 85㎡ 13억 3,000만원
2023/8/29 전세 5층 85㎡ 13억 2,500만원
2023/8/29 전세 7층 60㎡ 10억 5,000만원
2023/8/28 전세 9층 85㎡ 14억 원
2023/8/28 월세 7층 85㎡ 10억 원 / 160만원
2023/8/28 월세 5층 85㎡ 1억 원 / 520만원
2023/8/27 월세 6층 84.9㎡ 5억 원 / 400만원
2023/8/27 월세 5층 60㎡ 4억 원 / 310만원
2023/8/26 전세 5층 85㎡ 13억 3,000만원
2023/8/25 월세 15층 85㎡ 7억 원 / 260만원
2023/8/23 전세 2층 85㎡ 14억 원
2023/8/22 월세 6층 60㎡ 1억 원 / 400만원
2023/8/19 전세 15층 84.9㎡ 14억 원
2023/8/19 전세 8층 85㎡ 13억 4,000만원
2023/8/19 전세 8층 85㎡ 13억 2,000만원
2023/8/19 월세 9층 84.9㎡ 3억 원 / 430만원
2023/8/12 월세 3층 85㎡ 8억 원 / 230만원
2023/8/12 월세 18층 85㎡ 10억 원 / 170만원
2023/8/11 전세 10층 85㎡ 4억 원
2023/8/8 월세 12층 60㎡ 3억 원 / 320만원
2023/8/7 전세 12층 85㎡ 14억 원
2023/8/7 전세 4층 60㎡ 10억 5,000만원
2023/8/7 전세 12층 84.9㎡ 13억 8,000만원
2023/8/7 전세 18층 85㎡ 13억 원
2023/8/7 월세 16층 85㎡ 11억 원 / 120만원
2023/8/6 월세 14층 60㎡ 9억 원 / 80만원
2023/8/5 전세 6층 84.9㎡ 13억 원
2023/8/4 전세 8층 60㎡ 10억 5,000만원
2023/8/3 월세 15층 85㎡ 3억 원 / 480만원
2023/8/1 전세 10층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/8/1 월세 5층 85㎡ 1억 원 / 470만원
2023/7/31 월세 4층 51.7㎡ 5억 원 / 125만원
2023/7/29 전세 4층 85㎡ 13억 5,000만원
2023/7/29 전세 5층 51.7㎡ 7억 6,000만원
2023/7/29 월세 12층 84.9㎡ 4억 5,000 / 360만원
2023/7/28 전세 12층 102.3㎡ 17억 5,000만원
2023/7/28 월세 7층 84.9㎡ 5억 원 / 355만원
2023/7/28 전세 5층 60㎡ 10억 원
2023/7/28 월세 7층 60㎡ 3억 원 / 300만원
2023/7/26 전세 8층 84.9㎡ 15억 원
2023/7/26 전세 1층 51.7㎡ 7억 8,000만원
2023/7/26 전세 10층 117.7㎡ 22억 원
2023/7/26 월세 17층 85㎡ 3억 원 / 410만원
2023/7/23 월세 15층 85㎡ 11억 5,000 / 100만원
2023/7/23 전세 10층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/7/22 월세 11층 85㎡ 10억 원 / 150만원
2023/7/22 전세 4층 60㎡ 9억 8,000만원
2023/7/22 전세 6층 51.7㎡ 7억 9,000만원
2023/7/22 전세 7층 51.7㎡ 8억 원
2023/7/21 월세 6층 85㎡ 9억 원 / 160만원
2023/7/21 전세 4층 85㎡ 12억 9,000만원
2023/7/21 월세 7층 85㎡ 8억 원 / 210만원
2023/7/19 월세 14층 102.3㎡ 15억 원 / 120만원
2023/7/18 월세 7층 117.7㎡ 10억 원 / 400만원
2023/7/18 전세 12층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/7/17 전세 17층 60㎡ 10억 원
2023/7/16 전세 4층 85㎡ 13억 원
2023/7/16 월세 14층 85㎡ 7억 원 / 270만원
2023/7/15 전세 8층 117.7㎡ 21억 5,000만원
2023/7/15 월세 3층 51.7㎡ 5억 원 / 115만원
2023/7/15 전세 12층 85㎡ 14억 원
2023/7/15 월세 1층 53.3㎡ 5억 원 / 120만원
2023/7/15 전세 2층 84.9㎡ 14억 원
2023/7/14 월세 14층 117.7㎡ 7억 원 / 560만원
2023/7/14 월세 7층 51.7㎡ 3억 원 / 210만원
2023/7/13 월세 4층 84.9㎡ 3억 원 / 440만원
2023/7/13 월세 13층 85㎡ 11억 5,000 / 80만원
2023/7/12 월세 6층 60㎡ 3억 원 / 290만원
2023/7/12 전세 4층 85㎡ 9억 1,000만원
2023/7/11 전세 15층 60㎡ 11억 5,000만원
2023/7/10 전세 7층 51.7㎡ 8억 원
2023/7/9 월세 7층 84.9㎡ 10억 원 / 140만원
2023/7/8 월세 7층 85㎡ 10억 원 / 120만원
2023/7/8 전세 16층 60㎡ 9억 7,000만원
2023/7/8 전세 9층 85㎡ 13억 원
2023/7/8 월세 10층 84.9㎡ 1억 원 / 470만원
2023/7/8 월세 12층 60㎡ 6억 원 / 160만원
2023/7/8 월세 6층 60㎡ 6억 5,000 / 160만원
2023/7/5 월세 6층 85㎡ 3억 원 / 460만원
2023/7/4 월세 2층 85㎡ 10억 원 / 140만원
2023/7/3 월세 7층 60㎡ 2억 원 / 320만원
2023/7/3 월세 3층 85㎡ 8억 원 / 100만원
2023/7/2 전세 7층 51.7㎡ 7억 4,000만원
2023/7/1 전세 16층 84.9㎡ 14억 5,000만원
2023/7/1 전세 14층 117.7㎡ 23억 원
2023/7/1 월세 12층 60㎡ 5억 원 / 190만원
2023/7/1 전세 3층 60㎡ 9억 8,000만원
2023/7/1 월세 18층 85㎡ 6억 원 / 300만원
2023/6/29 전세 8층 60㎡ 10억 5,000만원
2023/6/29 월세 8층 60㎡ 4억 원 / 280만원
2023/6/29 월세 2층 85㎡ 5억 원 / 350만원
2023/6/29 월세 17층 60㎡ 2억 원 / 340만원
2023/6/28 전세 2층 51.7㎡ 6억 9,000만원
2023/6/28 전세 17층 85㎡ 13억 4,000만원
2023/6/28 전세 9층 85㎡ 5억 원
2023/6/28 월세 4층 51.7㎡ 7억 원 / 30만원
2023/6/28 월세 4층 53.3㎡ 2억 원 / 260만원
2023/6/28 전세 6층 85㎡ 10억 원
2023/6/27 전세 14층 85㎡ 13억 2,000만원
2023/6/26 전세 16층 84.9㎡ 7억 7,000만원
2023/6/25 전세 12층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/6/25 월세 9층 60㎡ 8억 원 / 110만원
2023/6/24 전세 8층 85㎡ 13억 5,000만원
2023/6/24 월세 6층 102.3㎡ 9억 원 / 330만원
2023/6/24 전세 8층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/6/24 월세 6층 51.7㎡ 6억 원 / 60만원
2023/6/23 월세 14층 60㎡ 6억 원 / 150만원
2023/6/23 월세 4층 60㎡ 3억 원 / 240만원
2023/6/23 월세 7층 102.3㎡ 13억 원 / 198만원
2023/6/21 전세 6층 51.7㎡ 7억 5,000만원
2023/6/21 월세 2층 85㎡ 8억 5,000 / 160만원
2023/6/19 월세 2층 60㎡ 6억 5,000 / 110만원
2023/6/19 전세 10층 117.7㎡ 13억 원
2023/6/19 월세 1층 53.3㎡ 4억 원 / 130만원
2023/6/18 전세 16층 85㎡ 14억 5,000만원
2023/6/18 전세 8층 85㎡ 13억 5,000만원
2023/6/18 전세 8층 85㎡ 13억 7,000만원
2023/6/17 월세 9층 60㎡ 2억 원 / 335만원
2023/6/17 월세 7층 60㎡ 8억 원 / 60만원
2023/6/17 월세 1층 60㎡ 5억 원 / 150만원
2023/6/17 월세 7층 85㎡ 1억 원 / 500만원
2023/6/17 전세 3층 51.7㎡ 7억 원
2023/6/16 전세 14층 85㎡ 13억 5,000만원
2023/6/15 월세 13층 85㎡ 2억 원 / 460만원
2023/6/15 월세 9층 117.7㎡ 4억 원 / 640만원
2023/6/14 월세 2층 85㎡ 5억 원 / 340만원
2023/6/14 전세 9층 60㎡ 9억 3,000만원
2023/6/14 전세 12층 102.3㎡ 16억 5,000만원
2023/6/13 전세 7층 85㎡ 14억 원
2023/6/13 전세 12층 85㎡ 14억 5,000만원
2023/6/12 월세 6층 60㎡ 7억 원 / 160만원
2023/6/12 전세 3층 60㎡ 9억 8,000만원
2023/6/12 월세 5층 85㎡ 5억 원 / 280만원
2023/6/11 전세 2층 60㎡ 9억 5,000만원
2023/6/11 전세 11층 117.7㎡ 23억 원
2023/6/10 월세 8층 85㎡ 1억 5,000 / 520만원
2023/6/10 전세 10층 85㎡ 14억 5,000만원
2023/6/10 월세 15층 117.7㎡ 7억 원 / 530만원
2023/6/10 월세 5층 84.9㎡ 2억 원 / 480만원
2023/6/10 전세 10층 60㎡ 10억 4,000만원
2023/6/10 전세 6층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/6/10 월세 2층 53.3㎡ 5,000 / 290만원
2023/6/10 월세 9층 85㎡ 7억 원 / 250만원
2023/6/9 전세 17층 85㎡ 13억 3,000만원
2023/6/8 월세 5층 60㎡ 5억 원 / 150만원
2023/6/8 월세 6층 51.7㎡ 1억 원 / 300만원
2023/6/7 전세 7층 60㎡ 10억 원
2023/6/7 월세 9층 117.7㎡ 12억 원 / 310만원
2023/6/7 월세 8층 84.9㎡ 1억 원 / 460만원
2023/6/7 전세 12층 85㎡ 14억 원
2023/6/6 월세 3층 84.9㎡ 12억 원 / 80만원
2023/6/6 월세 3층 85㎡ 6억 원 / 295만원
2023/6/6 월세 3층 117.7㎡ 10억 원 / 360만원
2023/6/5 전세 16층 102.3㎡ 12억 원
2023/6/4 전세 5층 60㎡ 9억 8,000만원
2023/6/2 전세 9층 102.3㎡ 17억 5,000만원
2023/6/2 전세 6층 85㎡ 15억 원
2023/6/2 전세 7층 51.7㎡ 7억 5,000만원
2023/5/27 월세 5층 53.3㎡ 2억 원 / 230만원
2023/5/27 전세 5층 84.9㎡ 14억 원
2023/5/27 월세 2층 117.7㎡ 3억 원 / 600만원
2023/5/27 전세 7층 60㎡ 9억 5,000만원
2023/5/26 월세 7층 60㎡ 4억 원 / 220만원
2023/5/25 전세 14층 85㎡ 13억 8,000만원
2023/5/25 월세 2층 84.9㎡ 7억 원 / 250만원
2023/5/24 전세 6층 60㎡ 9억 원
2023/5/23 월세 13층 85㎡ 7억 원 / 265만원
2023/5/22 전세 14층 117.7㎡ 21억 원
2023/5/19 전세 3층 84.9㎡ 14억 원
2023/5/19 월세 5층 60㎡ 6억 원 / 120만원
2023/5/19 월세 1층 51.7㎡ 1,000 / 250만원
2023/5/18 월세 2층 85㎡ 6억 원 / 290만원
2023/5/17 전세 10층 84.9㎡ 14억 4,000만원
2023/5/17 전세 16층 150.3㎡ 29억 원
2023/5/17 월세 3층 85㎡ 12억 원 / 65만원
2023/5/17 전세 15층 102.3㎡ 18억 5,000만원
2023/5/16 월세 14층 85㎡ 9억 원 / 240만원
2023/5/14 전세 12층 85㎡ 15억 원
2023/5/14 월세 10층 60㎡ 5억 원 / 230만원
2023/5/13 전세 3층 51.7㎡ 7억 5,000만원
2023/5/11 월세 17층 84.9㎡ 6억 원 / 360만원
2023/5/10 전세 8층 102.3㎡ 25억 원
2023/5/10 전세 6층 60㎡ 9억 4,000만원
2023/5/8 전세 10층 85㎡ 14억 5,000만원
2023/5/8 월세 11층 85㎡ 10억 원 / 160만원
2023/5/6 월세 12층 60㎡ 6억 원 / 150만원
2023/5/2 월세 4층 117.7㎡ 3억 원 / 680만원
2023/5/2 월세 2층 60㎡ 5억 원 / 180만원
2023/5/1 전세 2층 117.7㎡ 18억 원
2023/2/25 월세 6층 85㎡ 3억 원 / 400만원

도로명 주소정보

 

항목 내용
도로명주소 전체 서울특별시 강남구 삼성로72길 12 (대치동, 대치 푸르지오 써밋)
도로명주소 (위치) 서울특별시 강남구 삼성로72길 12
참고주소 (대치동, 대치 푸르지오 써밋)
영문 도로명주소 12 Samseong-ro 72-gil, Gangnam-gu, Seoul
지번 주소 서울특별시 강남구 대치동 963 대치 푸르지오 써밋
우편번호 06186
행정구역코드 1168010600
도로명코드 116804166425
건물관리번호 1168010600109630000012863
상세건물명
읍면동일련번호 01
변동이력여부
관할주민센터
건물명
시도명 서울특별시
시군구명 강남구
읍면동명 대치동
법정리명
도로명 삼성로72길
지하여부 0
건물본번 – 건물부번 12 – 0
지번본번(번지) – 지번부번(호) 963 – 0
전화번호
공동주택여부 1

 

학교 버스 지하철 (교통)안내

 

이동구간 (도보) 이동 및 소요시간
서울대치초등학교

주소: 서울 강남구 대치동 505
연락처: 02-555-2455
직선거리: 1.25 km
소요시간: 30 분

서울아주초등학교

주소: 서울 송파구 잠실동 115
연락처: 02-416-8388
직선거리: 1.42 km
소요시간: 34 분

서울개포초등학교

주소: 서울 강남구 개포동 188
연락처: 02-6952-4092
직선거리: 1.98 km
소요시간: 48 분

 

공인중개사무소 운영 안내

강남골드공인중개사사무소

주소: 서울 강남구 개포동 172
연락처: 02-578-6300
직선거리: 1.04 km
소요시간: 25 분

개포랜드팜공인중개사사무소

주소: 서울 강남구 개포동 1281
연락처: 02-573-3633
직선거리: 0.31 km
소요시간: 7 분

씨티21우진공인중개사사무소

주소: 서울 강남구 개포동 186-3
연락처: 02-3411-4185
직선거리: 0.36 km
소요시간: 9 분

최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.

 

네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com

※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.

 

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다