김해푸르지오하이엔드 안동 아파트 매매 실거래가 시세
김해푸르지오하이엔드 아파트 법정동↔안동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
김해푸르지오하이엔드 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 김해푸르지오하이엔드 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 안동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 50821 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 1400 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2023. 8. 31 입주 |
연락처(Contact) | 1899-9053 |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://www.prugio.com/house/2020/gimhae/index_w.aspx |
시공사(Construction company) | (주)대우건설 |
도로명 주소(Street address) | 경상남도 김해시 안동길 31 |
영문 도로명 주소(English street address) | 31 Andong-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do |
김해푸르지오하이엔드 안동 아파트 매매 실거래가 시세
매매 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/9 | 3억 300만원 (30,300) |
59.9934㎡ (17.85평) |
22 |
가장 최근에 거래된 금액은 3억 300만원으로 전용면적 59.9934㎡ (17.85평) 에 22층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
아파트 매매 또는 아파트 시세 데이터와 거래 정보의 추이로 시세 그래프 차트를 제공합니다.
김해푸르지오하이엔드 안동 아파트 매매 전세 월세 거래정보
전월세 차트 (시세 그래프)
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/17 | 전세 | 26층 | 59.9㎡ | 1억 9,000만원 |
2023/10/14 | 전세 | 12층 | 74.8㎡ | 2억 원 |
2023/10/13 | 전세 | 28층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/10/13 | 전세 | 40층 | 59.9㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/10/12 | 전세 | 35층 | 74.8㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/10/11 | 전세 | 9층 | 59.9㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/10/9 | 전세 | 38층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/10/8 | 전세 | 41층 | 59.9㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/10/8 | 전세 | 43층 | 59.7㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/10/8 | 전세 | 8층 | 74.8㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/10/7 | 전세 | 35층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/10/6 | 전세 | 30층 | 74.8㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/9/29 | 월세 | 45층 | 59.9㎡ | 1,000 / 70만원 |
2023/9/25 | 전세 | 32층 | 84.9㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/9/25 | 전세 | 47층 | 59.7㎡ | 1억 8,000만원 |
2023/9/24 | 전세 | 43층 | 59.7㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/9/23 | 전세 | 39층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/22 | 전세 | 41층 | 74.8㎡ | 2억 원 |
2023/9/22 | 전세 | 8층 | 74.8㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/9/20 | 전세 | 44층 | 59.7㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/9/19 | 전세 | 40층 | 74.8㎡ | 2억 원 |
2023/9/18 | 전세 | 14층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/18 | 전세 | 18층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/16 | 전세 | 41층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/16 | 월세 | 3층 | 59.9㎡ | 3,000 / 62만원 |
2023/9/15 | 전세 | 23층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/15 | 전세 | 34층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/12 | 월세 | 35층 | 74.8㎡ | 4,000 / 70만원 |
2023/9/11 | 전세 | 26층 | 74.8㎡ | 2억 원 |
2023/9/11 | 전세 | 38층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/10 | 전세 | 22층 | 74.8㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/9/9 | 전세 | 27층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/9 | 월세 | 37층 | 59.7㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/9/8 | 전세 | 11층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/8 | 월세 | 4층 | 59.9㎡ | 2,000 / 65만원 |
2023/9/8 | 전세 | 39층 | 59.9㎡ | 1억 6,700만원 |
2023/9/7 | 월세 | 15층 | 59.7㎡ | 3,000 / 70만원 |
2023/9/7 | 전세 | 40층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/9/7 | 월세 | 4층 | 59.7㎡ | 3,000 / 55만원 |
2023/9/6 | 전세 | 17층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/5 | 전세 | 12층 | 74.8㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/9/5 | 전세 | 9층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/4 | 전세 | 12층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/2 | 전세 | 38층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 33층 | 59.7㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 35층 | 84.9㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/1 | 전세 | 39층 | 59.7㎡ | 1억 5,500만원 |
2023/8/31 | 전세 | 38층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/31 | 전세 | 8층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/31 | 전세 | 40층 | 59.9㎡ | 1억 5,500만원 |
2023/8/31 | 전세 | 40층 | 59.9㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/8/31 | 전세 | 39층 | 84.9㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/8/27 | 전세 | 29층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/27 | 전세 | 26층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/26 | 전세 | 28층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/25 | 월세 | 45층 | 59.9㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/8/23 | 전세 | 30층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/8/23 | 전세 | 12층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/22 | 월세 | 34층 | 59.7㎡ | 2,000 / 60만원 |
2023/8/21 | 전세 | 30층 | 84.9㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/8/21 | 전세 | 31층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/20 | 전세 | 29층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/19 | 전세 | 16층 | 74.8㎡ | 2억 원 |
2023/8/18 | 월세 | 47층 | 74.8㎡ | 4,000 / 70만원 |
2023/8/18 | 전세 | 8층 | 59.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/8/17 | 전세 | 36층 | 84.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/17 | 전세 | 20층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/8/17 | 월세 | 21층 | 84.9㎡ | 3,500 / 85만원 |
2023/8/16 | 월세 | 16층 | 59.9㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/8/16 | 전세 | 43층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/15 | 전세 | 31층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/8/14 | 전세 | 11층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/8/11 | 전세 | 34층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/10 | 전세 | 11층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/7 | 전세 | 36층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/8/4 | 전세 | 40층 | 59.9㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/8/3 | 전세 | 23층 | 59.7㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/8/1 | 전세 | 30층 | 59.7㎡ | 1억 7,000만원 |
2023/8/1 | 전세 | 35층 | 59.7㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/7/31 | 전세 | 27층 | 74.8㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/7/30 | 전세 | 33층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/29 | 전세 | 26층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/7/29 | 전세 | 17층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/28 | 전세 | 21층 | 59.9㎡ | 1억 6,000만원 |
2023/7/28 | 월세 | 15층 | 59.7㎡ | 5,000 / 50만원 |
2023/7/27 | 전세 | 28층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/25 | 전세 | 39층 | 84.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/22 | 전세 | 22층 | 59.9㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/22 | 전세 | 5층 | 59.7㎡ | 1억 4,000만원 |
2023/7/19 | 전세 | 2층 | 59.7㎡ | 1억 5,000만원 |
2023/7/18 | 월세 | 29층 | 59.7㎡ | 3,000 / 60만원 |
2023/7/10 | 전세 | 11층 | 59.9㎡ | 1억 4,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경상남도 김해시 안동길 31 (안동, 김해푸르지오하이엔드1단지) |
도로명주소 (위치) | 경상남도 김해시 안동길 31 |
참고주소 | (안동, 김해푸르지오하이엔드1단지) |
영문 도로명주소 | 31 Andong-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do |
지번 주소 | 경상남도 김해시 안동 360-40 김해푸르지오하이엔드1단지 |
우편번호 | 50821 |
행정구역코드 | 4825012000 |
도로명코드 | 482504859755 |
건물관리번호 | 4825012000103600040000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경상남도 |
시군구명 | 김해시 |
읍면동명 | 안동 |
법정리명 | |
도로명 | 안동길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 31 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 360 – 40 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
김해삼성초등학교
주소: 경남 김해시 삼정동 635-1 신어초등학교 주소: 경남 김해시 삼방동 200 대저초등학교 주소: 부산 강서구 대저1동 1605 |
공인중개사무소 운영 안내
김해안동푸르지오공인중개사사무소
주소: 경남 김해시 안동 279-26 안동한일공인중개사사무소 주소: 경남 김해시 안동 333 공단부동산 주소: 경남 김해시 안동 538-19 |
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기