고덕국제신도시르플로랑 고덕동 아파트 매매 실거래가 시세
고덕국제신도시르플로랑 아파트 법정동↔고덕동 지역코드 명에 따른 최근거래, 시세 조회, 매매, 부동산 가격, 실거래가, 전세, 월세, 면적, 우편번호, 도로명 주소, 주변 지하철 및 버스 운행정보, 학교정보 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
고덕국제신도시르플로랑 아파트 기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 고덕국제신도시르플로랑 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 고덕동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 18008 (Zip code) |
주거 단위 수(Residential unit count) | 891 가구(세대수) |
입주년도(Year of occupancy) | 2021. 8. 31 입주 |
연락처(Contact) | |
관련 사이트(Related site) 분양정보 | https://rt.molit.go.kr/ |
시공사(Construction company) | 한신공영(주) |
도로명 주소(Street address) | 경기도 평택시 고덕국제대로 202 |
영문 도로명 주소(English street address) | 202 Godeokgukje-daero, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do |
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 아파트 매매 실거래가 시세
거래날짜 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 해제여부 | 해제사유발생일 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/14 | 4억 원 (40,000) |
46.97㎡ (13.92평) |
8 | ||
2023/10/12 | 4억 5,000만원 (45,000) |
55.94㎡ (16.64평) |
11 | ||
2023/10/3 | 3억 9,500만원 (39,500) |
46.97㎡ (13.92평) |
12 |
가장 최근에 거래된 금액은 4억 원으로 전용면적 46.97㎡ (13.92평) 에 8층 입니다.
전체 기간중 최고가로 거래된 금액은 정보 없으므로 아직 작성되지 않았습니다.
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 아파트 전세 월세 거래정보
거래날짜 | 전세/월세 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|---|
2023/10/18 | 전세 | 23층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/10/16 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/13 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/13 | 월세 | 1층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/13 | 월세 | 11층 | 55.9㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/13 | 월세 | 24층 | 56㎡ | 8,278 / 13만원 |
2023/10/13 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/13 | 월세 | 16층 | 47㎡ | 1,500 / 110만원 |
2023/10/13 | 전세 | 11층 | 55.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/10/13 | 월세 | 22층 | 56㎡ | 4,308 / 28만원 |
2023/10/12 | 월세 | 3층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/12 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 20층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/12 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 4층 | 55.8㎡ | 1,146 / 36만원 |
2023/10/12 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 1층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/12 | 월세 | 11층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/11 | 월세 | 24층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/11 | 월세 | 23층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 11층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/11 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 1층 | 55.8㎡ | 1,146 / 36만원 |
2023/10/11 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 2층 | 55.9㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 16층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 4층 | 47㎡ | 5,156 / 21만원 |
2023/10/11 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/11 | 월세 | 1층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/11 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/11 | 월세 | 25층 | 56㎡ | 7,878 / 15만원 |
2023/10/11 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/11 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/11 | 월세 | 10층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/11 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 20층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 13층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/10 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 8,988 / 12만원 |
2023/10/10 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/10 | 월세 | 16층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 1,188 / 36만원 |
2023/10/10 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/10 | 월세 | 21층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/10 | 월세 | 10층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 13층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/10 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/10 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/10 | 월세 | 12층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/10 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,488 / 14만원 |
2023/10/10 | 월세 | 5층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/9 | 월세 | 5층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/9 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 1,678 / 34만원 |
2023/10/9 | 전세 | 9층 | 55.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/10/9 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/9 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 6,078 / 24만원 |
2023/10/9 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/9 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 6,278 / 23만원 |
2023/10/9 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/9 | 월세 | 23층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/9 | 월세 | 7층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/9 | 월세 | 12층 | 55.9㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/9 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/8 | 월세 | 24층 | 47㎡ | 5,156 / 21만원 |
2023/10/8 | 전세 | 20층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/10/8 | 월세 | 8층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/8 | 월세 | 23층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/8 | 월세 | 21층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/8 | 월세 | 9층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/7 | 월세 | 12층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/7 | 월세 | 25층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/7 | 월세 | 23층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/7 | 월세 | 14층 | 56㎡ | 5,778 / 25만원 |
2023/10/7 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/7 | 월세 | 15층 | 55.9㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/7 | 월세 | 22층 | 56㎡ | 5,478 / 26만원 |
2023/10/7 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/7 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 1,678 / 34만원 |
2023/10/7 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/7 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 8,178 / 14만원 |
2023/10/7 | 월세 | 12층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 16층 | 55.9㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 23층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 18층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 8층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 8,478 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 55.8㎡ | 1,146 / 36만원 |
2023/10/6 | 월세 | 12층 | 56㎡ | 1,188 / 36만원 |
2023/10/6 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 14층 | 56㎡ | 6,078 / 24만원 |
2023/10/6 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 8,886 / 16만원 |
2023/10/6 | 월세 | 16층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 19층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 47㎡ | 5,156 / 21만원 |
2023/10/6 | 월세 | 18층 | 47㎡ | 5,956 / 17만원 |
2023/10/6 | 월세 | 7층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 1층 | 55.9㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/6 | 월세 | 17층 | 55.9㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 8층 | 47㎡ | 956 / 30만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 17층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 21층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 14층 | 56㎡ | 1,188 / 36만원 |
2023/10/6 | 월세 | 9층 | 56㎡ | 8,678 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 20층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 2층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 19층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 13층 | 55.8㎡ | 1,146 / 36만원 |
2023/10/6 | 월세 | 25층 | 55.9㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/6 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 4층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 55.9㎡ | 6,978 / 19만원 |
2023/10/6 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 9,088 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 17층 | 55.9㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 13층 | 56㎡ | 6,078 / 24만원 |
2023/10/6 | 월세 | 16층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 6층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 13층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 56㎡ | 1,178 / 35만원 |
2023/10/6 | 월세 | 13층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 55.8㎡ | 9,046 / 11만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 1,278 / 34만원 |
2023/10/6 | 월세 | 2층 | 55.9㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 15층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 11층 | 47㎡ | 7,456 / 9만원 |
2023/10/6 | 월세 | 11층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/10/6 | 월세 | 3층 | 56㎡ | 8,288 / 15만원 |
2023/10/6 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 1,188 / 36만원 |
2023/10/6 | 월세 | 10층 | 56㎡ | 4,278 / 28만원 |
2023/10/6 | 월세 | 16층 | 56㎡ | 2,000 / 120만원 |
2023/10/6 | 월세 | 5층 | 56㎡ | 6,078 / 24만원 |
2023/10/4 | 월세 | 17층 | 47㎡ | 5,156 / 21만원 |
2023/10/4 | 월세 | 22층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/9/24 | 전세 | 23층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/9/23 | 전세 | 22층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/22 | 전세 | 5층 | 56㎡ | 2억 7,100만원 |
2023/9/22 | 전세 | 5층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/9/21 | 전세 | 1층 | 55.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/19 | 전세 | 1층 | 55.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/9/17 | 월세 | 18층 | 56㎡ | 1,000 / 135만원 |
2023/9/12 | 전세 | 2층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/9/11 | 전세 | 14층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/9/11 | 월세 | 10층 | 47㎡ | 7,156 / 9만원 |
2023/9/8 | 전세 | 8층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/8 | 월세 | 3층 | 55.8㎡ | 2,000 / 120만원 |
2023/9/7 | 월세 | 16층 | 47㎡ | 7,156 / 9만원 |
2023/9/7 | 월세 | 10층 | 47㎡ | 6,920 / 8만원 |
2023/9/4 | 전세 | 7층 | 55.9㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/9/4 | 전세 | 11층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/4 | 전세 | 18층 | 47㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/9/3 | 전세 | 14층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/2 | 전세 | 7층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/9/2 | 전세 | 21층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/9/1 | 월세 | 7층 | 56㎡ | 8,878 / 10만원 |
2023/8/29 | 전세 | 17층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/26 | 전세 | 17층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/8/26 | 전세 | 10층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/8/25 | 전세 | 12층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/25 | 전세 | 12층 | 55.8㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/8/24 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/8/23 | 전세 | 22층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/8/22 | 전세 | 15층 | 56㎡ | 2억 5,500만원 |
2023/8/19 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/8/17 | 전세 | 9층 | 47㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/8/15 | 전세 | 15층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/8/11 | 전세 | 25층 | 56㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/8/8 | 전세 | 18층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/8/5 | 전세 | 8층 | 47㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/8/3 | 전세 | 8층 | 56㎡ | 2억 5,100만원 |
2023/8/1 | 전세 | 18층 | 56㎡ | 2억 7,500만원 |
2023/8/1 | 전세 | 13층 | 56㎡ | 2억 7,500만원 |
2023/7/29 | 월세 | 20층 | 55.9㎡ | 1,000 / 110만원 |
2023/7/28 | 월세 | 15층 | 47㎡ | 1억 3,000 / 30만원 |
2023/7/25 | 전세 | 14층 | 56㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/24 | 월세 | 1층 | 56㎡ | 2,000 / 110만원 |
2023/7/24 | 전세 | 6층 | 55.8㎡ | 2억 5,500만원 |
2023/7/23 | 전세 | 22층 | 56㎡ | 2억 7,700만원 |
2023/7/20 | 월세 | 5층 | 47㎡ | 5,000 / 75만원 |
2023/7/18 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 1,296 / 54만원 |
2023/7/18 | 월세 | 6층 | 56㎡ | 8,296 / 39만원 |
2023/7/15 | 전세 | 2층 | 55.8㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/14 | 월세 | 12층 | 47㎡ | 1,000 / 110만원 |
2023/7/13 | 전세 | 4층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/7/11 | 전세 | 22층 | 47㎡ | 2억 4,500만원 |
2023/7/8 | 전세 | 10층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/7/6 | 전세 | 22층 | 55.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/7/5 | 전세 | 18층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/7/5 | 전세 | 19층 | 56㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/7/4 | 전세 | 5층 | 47㎡ | 2억 3,500만원 |
2023/7/1 | 전세 | 8층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/7/1 | 전세 | 13층 | 55.9㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/6/29 | 전세 | 19층 | 47㎡ | 2억 3,500만원 |
2023/6/23 | 월세 | 11층 | 47㎡ | 1,000 / 120만원 |
2023/6/20 | 전세 | 9층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/6/18 | 전세 | 21층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/6/16 | 전세 | 3층 | 47㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/6/14 | 월세 | 10층 | 47㎡ | 5,000 / 90만원 |
2023/6/11 | 전세 | 19층 | 56㎡ | 2억 2,000만원 |
2023/6/5 | 월세 | 18층 | 47㎡ | 5,720 / 16만원 |
2023/5/25 | 전세 | 16층 | 47㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/5/20 | 전세 | 8층 | 56㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/5/12 | 전세 | 16층 | 47㎡ | 2억 4,000만원 |
2023/5/4 | 월세 | 22층 | 47㎡ | 4,000 / 100만원 |
2023/3/16 | 월세 | 20층 | 56㎡ | 2,000 / 135만원 |
2023/3/7 | 전세 | 8층 | 56㎡ | 2억 6,000만원 |
2023/3/4 | 전세 | 10층 | 55.9㎡ | 1억 7,500만원 |
2023/2/28 | 월세 | 8층 | 56㎡ | 1억 원 / 60만원 |
2023/2/25 | 전세 | 8층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/2/15 | 전세 | 17층 | 56㎡ | 2억 3,000만원 |
2023/2/11 | 전세 | 12층 | 56㎡ | 2억 7,000만원 |
2023/2/9 | 전세 | 2층 | 56㎡ | 2억 5,500만원 |
2023/2/5 | 전세 | 12층 | 56㎡ | 2억 1,000만원 |
2023/2/1 | 월세 | 5층 | 56㎡ | 6,000 / 24만원 |
2023/1/31 | 월세 | 4층 | 56㎡ | 5,800 / 23만원 |
2023/1/27 | 전세 | 19층 | 55.9㎡ | 2억 5,000만원 |
2023/1/18 | 월세 | 20층 | 47㎡ | 2,000 / 120만원 |
2023/1/17 | 전세 | 13층 | 56㎡ | 2억 1,800만원 |
2023/1/9 | 월세 | 14층 | 55.9㎡ | 2,000 / 130만원 |
2023/1/7 | 월세 | 8층 | 47㎡ | 2,000 / 120만원 |
2023/1/5 | 월세 | 12층 | 47㎡ | 2,000 / 120만원 |
2022/4/21 | 월세 | 4층 | 47㎡ | 2,000 / 95만원 |
2022/4/16 | 전세 | 10층 | 47㎡ | 2억 5,000만원 |
2022/4/2 | 전세 | 5층 | 55.9㎡ | 2억 5,000만원 |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 경기도 평택시 고덕국제대로 202 (고덕동, 고덕국제신도시르플로랑) |
도로명주소 (위치) | 경기도 평택시 고덕국제대로 202 |
참고주소 | (고덕동, 고덕국제신도시르플로랑) |
영문 도로명주소 | 202 Godeokgukje-daero, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do |
지번 주소 | 경기도 평택시 고덕동 1895-2 고덕국제신도시르플로랑 |
우편번호 | 18008 |
행정구역코드 | 4122012800 |
도로명코드 | 412202348217 |
건물관리번호 | 4122033029142380002000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 경기도 |
시군구명 | 평택시 |
읍면동명 | 고덕동 |
법정리명 | |
도로명 | 고덕국제대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 – 건물부번 | 202 – 0 |
지번본번(번지) – 지번부번(호) | 1895 – 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
학교 버스 지하철 (교통)안내
이동구간 (도보) 이동 및 소요시간 |
민세초등학교 (2024년 9월 예정)
주소: 경기 평택시 고덕동 2395-2 송현초등학교 주소: 경기 평택시 지산동 675 종덕초등학교병설유치원 주소: 경기 평택시 고덕동 1903 |
공인중개사무소 운영 안내
원공인중개사사무소
주소: 경기 평택시 고덕동 1963-4
연락처: 031-662-5400
직선거리: 0.47 km
소요시간: 11 분
황금자이부동산사무소
주소: 경기 평택시 고덕동 1955-1
연락처: 010-9333-3073
직선거리: 0.29 km
소요시간: 7 분
고덕로데오공인중개사무소
주소: 경기 평택시 고덕동 1886-1
연락처: 010-5583-0680
직선거리: 0.41 km
소요시간: 10 분
최근 거래 정보 글을 마치도록 하겠습니다.
네이버 아파트 평면도 – https://new.land.naver.com
※ 본 부동산 데이터 실거래 자료의 출처는 국토교통부 공공데이터 포털입니다.
답글 남기기